ORDER ONLINE OR CALL US (+44) 0 28 8224 9560

0986039130 – Alternator

This is a Bosch factory exchange 0986039130 Alternator, remanufactured by Bosch to original equipment specifications using original parts, information and equipment.

Fits vehicle applications across Iveco, Mercedes-Benz and Fiat-Allis, among other makes.

This part is exchange and a refundable £80 surcharge will be added at checkout, refunded upon return of your old unit.

£198.00 (£165.00 ex VAT)

+ £96.00 refundable surcharge (£80.00 ex VAT)Refunded when we receive your old unitWant to avoid the deposit? Contact us to arrange sending your old unit in first.

Available on back-order

BOSCH 0120469010
BOSCH 0120469022
BOSCH 0120469023
BOSCH 0120469026
BOSCH 0120469027
BOSCH 0120469031
BOSCH 0120469037
BOSCH 0120469048
BOSCH 0120469108
BOSCH 0120469109
BOSCH 0120469110
BOSCH 0120469111
BOSCH 0120469112
BOSCH 0120469113
BOSCH 0120469114
BOSCH 0120469115
BOSCH 0120469549
BOSCH 0120469634
BOSCH 0120469679
BOSCH 0120469978
BOSCH 0120469999
BOSCH 0986040260
BOSCH 1986A00156
BOSCH 1986A00748
BOSCH 6033GB3009
DAF 1516454R
DELCO REMY 19025106
DELCO REMY DRA4420
DELCO REMY DRA9130
HC-PARTS CA1336IR
HELLA 8EL737518001
IVECO 98418362
IVECO 98419031
IVECO 98419032
IVECO 98419033
IVECO 98419034
IVECO 98419035
IVECO 98424450
IVECO 98465401
IVECO 98479517
IVECO 99461190
IVECO 984190357
LUCAS LRB00310
LUCAS LRB310
MARELLI 943357801
MARELLI 063534690480
MARELLI MAN2009
MARELLI MAR909
URAL 98424450
URAL 99461190
VALEO 436394
VALEO 436650
VALEO 439079
VALEO 2541618
VALEO 2541635
VALEO 2541648
VALEO A14N182
VALEO A14N185
VALEO A14N190
VM 38 52 0137A
VM 38520137A
BENFRA 8 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
4.12 8061 I 005 5.9 88 / 120 07/1986 – 06/1991
515 I 8061 I 005 5.9 88 / 120 07/1985 – 07/2000
7.08 8061 I 005 5.9 88 / 120 12/1987 – 12/2002
9.07 8061 I 005 5.9 88 / 120 01/1986 – 06/1991
9.08 8061 I 005 5.9 88 / 120 01/1986 – 01/2001
9.11 8361 SI 10.00 5.9 96 / 131 01/1988 – 06/1991
9.12 8361 SI 10.00 5.9 96 / 131 01/1990 – 01/2005
9.32 8361 SI 10.00 5.9 96 / 131 01/1990 – 01/2005
FIAT-ALLIS 13 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
65 B 8061 I 05 A 11 017 5.9 54 / 73 01/1986 – 01/2001
FD 30 C 8285.22.004 17 259 / 352 10/1990 – current
FD 7 8065.05.295 5.9 73 / 99 03/1986 – 10/1992
FL 7 8065.05.295 5.9 73 / 99 03/1986 – 10/1988
FL 7 B 8065.05.295 5.9 73 / 99 10/1987 – 12/1992
FR 10 B 8065.05.290 5.9 86 / 117 12/1985 – 12/1990
FR 10 C 8065.05.290 5.9 86 / 117 01/1990 – 01/2005
FR 35 8285.22.000 17.2 276 / 375 01/1985 – 12/1991
FR 9 B 8045.25.395 3.9 71 / 97 09/1987 – 12/1990
FR 9 C 8045.25.395 3.9 71 / 97 01/1991 – current
FR130 8065.25.094 5.9 107 / 145 04/1990 – 04/2005
FR160 8365.25.584 8.1 144 / 196 07/1990 – current
FR220 8465.21.004 9.5 186 / 253 01/1991 – current
FIAT-HITACHI (N.H.GEOTECH) 1 vehicle
Model Code Engine Litres kW / hp Years
FH 400 8215.22.400 13.8 209 / 284 11/1989 – 11/2004
IRISBUS 2 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
491 Cursor 8 CNG 7.8 199 / 271 01/1999 – 12/2007
591 Cursor 8 CNG 7.8 199 / 271 01/1999 – 12/2007
IVECO 317 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
8041.05.300 3.9 59 / 80 01/1985 – 12/1989
8041.05.300 3.9 59 / 80 01/1990 – 12/2000
8041.05.306 3.9 59 / 80 01/1990 – 12/2000
8061 I 05.00 5.9 88 / 120 01/1990 – 12/2000
8061 I 25.00 5.9 62 / 84 01/1990 – 12/2000
8061.05.000 5.9 88 / 120 01/1985 – 12/1989
8061.05.300 5.9 62 / 84 01/1986 – 12/1989
8210 M 22.10 13.9 178 / 242 01/1990 – 12/2000
8210 M 22.50 13.8 178 / 242 01/1990 – 12/2000
8210 SRM 36.10 13.8 243 / 330 01/1990 – 12/2000
8210.02.582 13.8 178 / 242 09/1986 – 12/1989
8210.42.970 13.8 221 / 300 06/1987 – 12/1989
8210.42.970 13.8 243 / 330 06/1988 – 12/1989
8281 M 32.10 17 206 / 280 01/1990 – 12/2000
8281 SI 10.00 17 305 / 415 03/1990 – 12/2000
8281.02.050 17.2 206 / 280 01/1986 – 12/1989
8281.02.050 17.2 250 / 340 09/1986 – 12/1989
8281.02.050 17.2 250 / 340 09/1986 – 12/1999
8281.22.001 17.2 294 / 400 06/1983 – 02/1990
8282.02.050 17 260 / 354 01/1992 – 12/2002
8361 SI 10.00 8.1 154 / 209 01/1990 – 12/2000
8361.05.501 8.1 118 / 160 01/1984 – 12/1995
8361.25.510 8.1 154 / 209 05/1984 – 12/1989
8361.25.511 8.1 154 / 209 04/1986 – 12/1999
8460.41.970 9.5 331 / 450 10/1989 – 12/1999
109-14 8060.05.286,288,289 5.9 102 / 139 11/1985 – 06/1991
110-13 A... BF6L 913 T 6.1 96 / 131 01/1983 – 12/1991
110-16 A... BF6L 913 6.1 118 / 160 01/1983 – 12/1991
115-14 8060.05.20... 5.9 99 / 135 11/1985 – 12/1991
115-17 8060.25.60... 5.9 130 / 177 01/1986 – 12/1999
135-14 8060.05.20... 5.9 102 / 139 11/1985 – 12/1991
135-17 8060.25.60... 5.9 130 / 177 01/1986 – 08/1992
140 E 18 8060.25V.A4160 5.9 132 / 179 12/1998 – 12/2003
140 E 18 8060.45B.A5100 5.9 132 / 179 12/1998 – 12/2003
145-17 8060.25.60... 5.9 130 / 177 02/1986 – 07/1992
175-17 8060.25.6... 5.9 130 / 177 09/1986 – 07/1992
175-24, P 8460.21.0... 9.5 177 / 241 09/1986 – 07/1992
175-24, P 8460.21.010 9.5 177 / 241 09/1986 – 07/1992
180-26 8210.02.371,373,393 13.8 191 / 260 06/1982 – 10/1986
190-30 H,N 8210.22... 13.8 224 / 305 09/1987 – 09/1997
190-36 P 8210.42.1... 13.8 277 / 377 07/1990 – 11/1998
260-35 H 8280.02.269 17.2 259 / 352 01/1983 – 12/1983
315.8.18 8060.25V.4600 5.5 130 / 177 06/1991 – 11/2000
315.8.18 8060.45B.5160 5.5 130 / 177 06/1991 – 11/2000
316.8.18 8060.25V.4600 5.5 130 / 177 06/1991 – 11/2000
316.8.18 8060.45B.5160 5.5 130 / 177 06/1991 – 11/2000
320-30 H 8210.22.235 13.8 224 / 305 01/1984 – 07/1996
330-26 H 8210.02.2... 13.8 191 / 260 01/1979 – 12/1988
330-26 H 8210.02.7... 13.8 191 / 260 01/1983 – 01/1984
330-30 H... 8210.22... 13.8 224 / 305 06/1984 – 12/1992
330-30 N... 8210.22... 13.8 224 / 305 10/1987 – 12/1995
330-35 H 8280.02.2... 17.2 259 / 352 06/1983 – 01/1992
330-36 H 8210.42.2... 13.8 265 / 360 10/1991 – 12/1999
370 SE 27 8360.46.4370 7.7 196 / 266 07/1992 – 07/2000
370 SE 27 8360.46.4637 7.7 196 / 266 07/1992 – 07/2000
50- 9 8040.05.230 3.9 65 / 88 01/1987 – 06/1991
65- 9 8040.05.23... 3.9 65 / 88 01/1987 – 12/1992
65-12 8040.25.2... 3.9 85 / 116 01/1987 – 12/1992
75-13 W 8060.05.270 5.9 102 / 139 07/1987 – 12/1992
79-14 8060.05.28... 5.9 102 / 139 12/1985 – 12/1992
80-13 A.. BF6L 913 T 6.1 96 / 131 01/1983 – 12/1991
80-13 A.. BF6L 913 T Vollkaps. 6.1 96 / 131 01/1983 – 12/1991
80-14 W 8060.05.270 5.9 102 / 139 06/1986 – 06/1994
80-16 A.. BF6L 913 6.1 118 / 160 01/1983 – 12/1991
90-13 A.. BF6L 913 T 6.1 96 / 131 01/1983 – 12/1991
95-14 8060.05.28... 5.9 102 / 139 11/1985 – 05/1991
A 55-14 8060.05.246 5.9 101 / 137 12/1988 – 12/1991
A 60- 9 8040.05.200 3.9 65 / 88 09/1988 – 12/1992
A 70-14 8060.05.246 5.9 101 / 137 05/1988 – 06/1991
A 79-14 8060.05.285 5.9 102 / 139 07/1988 – 12/1992
A 90-14 8060.05.246 5.9 101 / 137 05/1988 – 06/1991
EuroCargo 100 E 15 8060.25R.42... 6 105 / 143 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 100 E 15 8060.45R.50... 6 105 / 143 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 100 E 18 8060.25V.40... 6 130 / 177 01/1991 – 11/2000
EuroCargo 100 E 18 8060.45B.51... 5.9 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 100 E 21 8060.45.41... 6 152 / 207 01/1991 – 11/2000
EuroCargo 100 E 21 8060.45.4403 6 152 / 207 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 100 E 21 8060.45.52... 6 152 / 207 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 100 E 21 8060.45X.4180 TCA 6 152 / 207 01/1992 – 11/2000
EuroCargo 120 E 15 8060.25R 4200 5.9 105 / 143 01/1998 – 01/2003
EuroCargo 120 E 15 8060.25R.4... 6 105 / 143 12/1991 – 07/2000
EuroCargo 120 E 15 8060.45R.50... 6 105 / 143 12/1991 – 07/2000
EuroCargo 120 E 18 8060.25V.4... 6 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 120 E 18 8060.45B.51... 6 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 120 E 21 8060.45.52... 6 152 / 207 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 120 E 23 8060.45K.6090 6 167 / 227 02/1992 – 07/2000
EuroCargo 120 E 23 8060.45S.60... 6 167 / 227 10/1991 – 08/2000
EuroCargo 120 E 23 8060.45S.72... 6 167 / 227 10/1991 – 08/2000
EuroCargo 130 E 15 8060.25R.4... 6 105 / 143 02/1992 – 07/2000
EuroCargo 130 E 15 8060.45R.50... 6 105 / 143 12/1991 – 07/2000
EuroCargo 130 E 18 8060.25V.4... 6 130 / 177 11/1991 – 07/2000
EuroCargo 130 E 18 8060.45B.51... 6 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 130 E 23 8060.45K.6090 6 167 / 227 11/1991 – 07/2000
EuroCargo 130 E 23 8060.45S.60... 6 167 / 227 04/1992 – 07/2000
EuroCargo 130 E 23 8060.45S.72... 6 167 / 227 04/1992 – 07/2000
EuroCargo 135 E 18 8060.25V.472... 5.8 130 / 177 01/1994 – 07/2000
EuroCargo 135 E 18 8060.45B.51... 5.8 130 / 177 01/1994 – 07/2000
EuroCargo 135 E 23 8060.45S.67... 5.8 167 / 227 01/1994 – 07/2000
EuroCargo 135 E 23 8060.45S.725... 5.8 167 / 227 01/1994 – 07/2000
EuroCargo 150 8060 5.9 102 / 139 02/1995 – 02/2000
EuroCargo 150 E 15 8060.25R.4... 6 105 / 143 12/1991 – 07/2000
EuroCargo 150 E 15 8060.45R.50... 6 105 / 143 12/1991 – 07/2000
EuroCargo 150 E 18 8060.25V 4000 5.9 130 / 177 01/1998 – 01/2003
EuroCargo 150 E 18 8060.25V.4... 6 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 150 E 18 8060.45B.51... 6 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 150 E 20 8060 25V 4000 5.9 130 / 177 02/1995 – 02/2000
EuroCargo 150 E 20 T 8060 25V 4000 5.9 130 / 177 02/1995 – 02/2000
EuroCargo 150 E 21 8060.45.52... 6 152 / 207 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 150 E 23 8060.45K.6090 6 167 / 227 02/1992 – 07/2000
EuroCargo 150 E 23 8060.45S.6... 6 167 / 227 10/1991 – 07/2000
EuroCargo 150 E 23 8060.45S.720... 6 167 / 227 10/1991 – 07/2000
EuroCargo 150 E 27 8360.46...-Euro1 7.7 196 / 266 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 150 E 27 8360.46...-Euro2 7.7 196 / 266 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 150 T 8060 5.9 102 / 139 02/1995 – 02/2000
EuroCargo 160 E 21 8060.45 4100 5.9 152 / 207 01/1998 – 01/2003
EuroCargo 160 E 23 8060.45 A 4100 5.9 152 / 207 02/1995 – 02/2000
EuroCargo 160 E 23 8060.45.5200 5.9 169 / 230 11/1999 – 11/2004
EuroCargo 160 E 23 T 8060.45 A 4100 5.9 152 / 207 02/1995 – 02/2000
EuroCargo 170 E 15 8060.25R.436... 6 105 / 143 12/1991 – 07/2000
EuroCargo 170 E 18 8060.25V.41... 5.8 130 / 177 01/1994 – 07/2000
EuroCargo 170 E 18 8060.45B.51... 6 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 170 E 23 8060.45S.6... 5.8 167 / 227 01/1994 – 07/2000
EuroCargo 170 E 23 8060.45S.72... 5.8 167 / 227 01/1994 – 07/2000
EuroCargo 170 E 27 8360.46... 7.7 196 / 266 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 180 E 21 8060.45.41... 6 152 / 207 04/1992 – 07/2000
EuroCargo 180 E 21 8060.45.4403 6 152 / 207 04/1992 – 07/2000
EuroCargo 180 E 21 8060.45.52... 6 152 / 207 04/1992 – 07/2000
EuroCargo 260 E 23 8060.45S.6... 6 167 / 227 12/1991 – 07/2000
EuroCargo 260 E 23 8060.45S.7... 6 167 / 227 12/1991 – 07/2000
EuroCargo 260 E 27 8360.46...-Euro1 7.7 196 / 266 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 260 E 27 8360.46...-Euro2 7.7 196 / 266 07/1992 – 07/2000
EuroCargo 280 E 23 8060.45S.6... 6 167 / 227 12/1991 – 11/2000
EuroCargo 280 E 23 8060.45S.7203 6 167 / 227 12/1991 – 11/2000
EuroCargo 320 E 27 8360.46... 7.7 196 / 266 10/1991 – 08/2000
EuroCargo 60 E 10 8040.25B.42... 4 75 / 102 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 60 E 12 8040.25X.4... 4 85 / 116 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 60 E 14 8040.45.40... 4 100 / 136 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 60 E 14 8040.45.4303 4 100 / 136 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 60 E 14 8040.45X.4180 4 100 / 136 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 65 E 10 8040.25B.42... 4 75 / 102 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 65 E 12 8040.25X.40... 4 85 / 116 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 65 E 12 8040.25X.49... 4 85 / 116 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 65 E 12 8040.45D... 4 85 / 116 06/1996 – 07/2000
EuroCargo 65 E 14 8040.45.40... 4 100 / 136 01/1991 – 06/1996
EuroCargo 65 E 14 8040.45.4303 4 100 / 136 01/1991 – 06/1996
EuroCargo 65 E 14 8040.45.5... 4 100 / 136 01/1991 – 06/1996
EuroCargo 75 E 12 8040.25X.40... 4 85 / 116 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 75 E 12 8040.45D.51... 4 85 / 116 01/1994 – 08/2000
EuroCargo 75 E 14 8040.45.40... 4 100 / 136 01/1991 – 12/1993
EuroCargo 75 E 14 8040.45.4303 TCA 4 100 / 136 01/1992 – 05/1996
EuroCargo 75 E 14 8040.45.5... 4 100 / 136 01/1993 – 08/2000
EuroCargo 75 E 14 8040.45X.4180 TCA 4 100 / 136 01/1992 – 12/1992
EuroCargo 75 E 15 8060.25R.4... 6 105 / 143 01/1991 – 12/1992
EuroCargo 75 E 15 8060.45R.50... 6 105 / 143 01/1993 – 08/2000
EuroCargo 80 E 15 8060.25R.42... 6 105 / 143 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 80 E 15 8060.45R.50... 6 105 / 143 01/1993 – 08/2000
EuroCargo 80 E 18 8060.25V.40... 6 130 / 177 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 80 E 18 8060.45B.51... 5.9 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 80 E 21 8060.45.41... 6 152 / 207 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 80 E 21 8060.45.4403 6 152 / 207 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 80 E 21 8060.45.52... 6 152 / 207 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 80 E 21 8060.45X.4180 6 152 / 207 01/1992 – 06/2000
EuroCargo 85 E 15 8060.25R.49... 6 105 / 143 01/1991 – 05/1996
EuroCargo 85 E 18 8060.25V.4900 6 130 / 177 01/1991 – 08/2000
EuroCargo 85 E 18 8060.45B.51... 6 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 95 E 15 8060.25R.47... 6 105 / 143 01/1993 – 12/1994
EuroCargo 95 E 15 8060.45R.50... 6 105 / 143 01/1993 – 08/2000
EuroCargo 95 E 18 8060.45B.51... 6 130 / 177 09/1991 – 07/2000
EuroCargo 95 E 21 8060.45.47... 6 152 / 207 01/1991 – 12/2000
EuroCargo 95 E 21 8060.45.52... 6 152 / 207 01/1991 – 08/2000
EuroStar 180 E 38 8460.41N.6... 9.5 276 / 375 09/1992 – 07/2000
EuroStar 180 E 42 8210.42L.4620 -Euro2 14 309 / 420 04/1992 – 07/2000
EuroStar 190 E 38 8460.41L.5... 9.5 276 / 375 06/1992 – 07/2000
EuroStar 190 E 38 8460.41N.6... 9.5 276 / 375 09/1992 – 07/2000
EuroStar 190 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 07/2000
EuroStar 190 E 42 8210.42L.4... 14 345 / 469 04/1992 – 11/2000
EuroStar 190 E 47 8210.42M.5... 13.8 345 / 469 04/1992 – 11/2000
EuroStar 190 E 52 8280.42S.3... 17.2 378 / 514 04/1992 – 11/2000
EuroStar 240 E 38 8460.41L.5.. 9.5 276 / 375 09/1992 – 11/2000
EuroStar 240 E 38 8460.41N.6... 9.5 276 / 375 09/1992 – 11/2000
EuroStar 240 E 42 8210.42L.4..-Euro2 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroStar 240 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroStar 240 E 47 8210.42M... 14 345 / 469 11/1995 – 12/2002
EuroStar 240 E 52 8280.42S.3... 17.2 378 / 514 04/1992 – 12/2000
EuroStar 260 E 38 8460.41L.5... 9.5 276 / 375 06/1992 – 09/1995
EuroStar 260 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 06/1992 – 12/2000
EuroStar 260 E 47 8210.42M.5... 14 345 / 469 06/1992 – 12/2000
EuroStar 400 E 38 8460.41L.5..-Euro1 9.5 276 / 375 09/1992 – 11/2000
EuroStar 400 E 38 8460.41N.6... 9.5 276 / 375 09/1992 – 11/2000
EuroStar 400 E 42 8210.42L.4..-Euro2 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroStar 400 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroStar 400 E 47 8210.42M.5... 14 345 / 469 04/1992 – 11/2000
EuroStar 400 E 52 8280.42S.3... 17.2 378 / 514 04/1992 – 12/2000
EuroStar 440 E 38 8460.41L.5... 9.5 276 / 375 04/1993 – 11/2000
EuroStar 440 E 38 8460.41N.6..-Euro2 9.5 276 / 375 04/1993 – 11/2000
EuroStar 440 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroStar 440 E 47 8210.42M.5... 13.8 345 / 469 04/1992 – 12/2000
EuroStar 440 E 52 8280.42S.3... 17.2 378 / 514 04/1992 – 12/2000
EuroTech 175 E 27 OM-8360.46.417 TCA 7.7 196 / 266 04/1992 – 07/2000
EuroTech 179 E 27 8360.46.417 TCA 7.7 196 / 266 04/1992 – 07/2000
EuroTech 180 E 24 8360.46R... 7.7 176 / 239 07/1992 – 07/2000
EuroTech 180 E 27 8360.46... 7.7 196 / 266 07/1992 – 07/2000
EuroTech 180 E 30 8460.41C.3... 9.5 221 / 300 07/1992 – 07/2000
EuroTech 180 E 30 8460.41C.30... 9.5 221 / 300 07/1992 – 07/2000
EuroTech 180 E 34 8460.41K.4... 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTech 180 E 38 8460.41L.5... 9.5 276 / 375 09/1992 – 07/2000
EuroTech 180 E 38 8460.41N.6... 9.5 276 / 375 09/1992 – 07/2000
EuroTech 180 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 07/2000
EuroTech 180 E 52 8280.42S.350 17.2 378 / 514 04/1992 – 07/2000
EuroTech 190 E 24 8360.46R... 7.7 176 / 239 07/1992 – 07/2000
EuroTech 190 E 27 8360.46... 7.7 196 / 266 07/1992 – 07/2000
EuroTech 190 E 30 8460.41C.3... 9.5 221 / 300 07/1992 – 07/2000
EuroTech 190 E 30 8460.41C.30... 9.5 221 / 300 07/1992 – 07/2000
EuroTech 190 E 34 8460.41K.4... 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTech 190 E 38 8460.41L.5... 9.5 276 / 375 06/1992 – 07/2000
EuroTech 190 E 38 8460.41N.6... 9.5 276 / 375 09/1992 – 07/2000
EuroTech 190 E 42 8210.22.171 13.8 224 / 305 03/1995 – 12/2005
EuroTech 190 E 42 8210.42L.4..-Euro2 14 345 / 469 04/1992 – 11/2000
EuroTech 190 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 07/2000
EuroTech 240 E 25 8460.41T.2036 9.5 185 / 252 04/1997 – 11/2000
EuroTech 240 E 30 8460.41C.3... 9.5 221 / 300 09/1996 – 12/2002
EuroTech 240 E 30 8460.41C.3032 9.5 221 / 300 09/1996 – 12/2002
EuroTech 240 E 34 8460.41K.4... 9.5 254 / 345 09/1995 – 12/2002
EuroTech 240 E 38 8460.41L.5... 9.5 276 / 375 09/1992 – 11/2000
EuroTech 240 E 38 8460.41N.6.. 9.5 276 / 375 09/1992 – 11/2000
EuroTech 240 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroTech 260 E 38 8460.41L.5..-Euro1 9.5 276 / 375 06/1992 – 09/1995
EuroTech 260 E 38 8460.41N.6... 9.5 276 / 375 06/1992 – 07/2000
EuroTech 260 E 42 8210.42L.4..-Euro2 14 309 / 420 06/1992 – 12/2000
EuroTech 260 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 06/1992 – 12/2000
EuroTech 260 E 52 8280.42S.3... 17.2 378 / 514 04/1992 – 07/2000
EuroTech 325 E 27 8360.46... 7.7 196 / 266 07/1992 – 07/2000
EuroTech 400 E 30 8460.41C.3... 9.5 221 / 300 04/1992 – 12/2000
EuroTech 400 E 30 8460.41C.30... 9.5 221 / 300 04/1992 – 12/2000
EuroTech 400 E 34 8460.41K.4... 9.5 254 / 345 04/1992 – 12/2000
EuroTech 400 E 38 8460.41L.5... 9.5 276 / 375 09/1992 – 11/2000
EuroTech 400 E 38 8460.41N.6..-Euro2 9.5 276 / 375 09/1992 – 11/2000
EuroTech 400 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroTech 400 E 52 8280.42S.3... 17.2 378 / 514 04/1992 – 12/2000
EuroTech 440 E 34 8460.41K.4... 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTech 440 E 38 8460.41L.5..-Euro1 9.5 276 / 375 04/1993 – 11/2000
EuroTech 440 E 38 8460.41N.6... 9.5 276 / 375 04/1993 – 11/2000
EuroTech 440 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroTech 740 E 42 TZ 8210.42 L 13.8 302 / 411 06/2007 – 07/2009
EuroTrakker 180 E 25 8460.41T... 9.5 185 / 252 04/1997 – 11/2000
EuroTrakker 190 E 30 8460.41C.3... 9.5 221 / 300 07/1992 – 07/2000
EuroTrakker 190 E 30 8460.41C.30... 9.5 221 / 300 07/1992 – 07/2000
EuroTrakker 190 E 34 8460.41K.4..-Euro1 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTrakker 190 E 34 8460.41K.4..-Euro2 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTrakker 190 E 37 8210.42K.... 13.8 272 / 370 04/1993 – 11/2000
EuroTrakker 190 E 37 8210.42K.3... 13.8 272 / 370 04/1993 – 11/2000
EuroTrakker 190 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 07/2000
EuroTrakker 190 E 47 8210.42L.4... 14 345 / 469 04/1992 – 11/2000
EuroTrakker 260 E 30 8460.41C.3... 9.5 221 / 300 07/1992 – 07/2000
EuroTrakker 260 E 30 8460.41C.30... 9.5 221 / 300 07/1992 – 07/2000
EuroTrakker 260 E 34 8460.41K.4... 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTrakker 260 E 37 8210.42K.3... 9.5 272 / 370 12/1994 – 12/2001
EuroTrakker 260 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 06/1992 – 12/2000
EuroTrakker 260 E 47 8210.42M.5... 14 345 / 469 06/1992 – 12/2000
EuroTrakker 330 E 34 8460.41K.4... 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTrakker 330 E 37 8210.42K.3... 13.8 272 / 370 04/1993 – 11/2000
EuroTrakker 340 E 34 8460.41K.4... 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTrakker 340 E 37 8210.42K.3... 13.8 272 / 370 03/1995 – 12/2002
EuroTrakker 340 E 42 8210.42L.4..-Euro2 14 309 / 420 06/1992 – 12/2000
EuroTrakker 340 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 06/1992 – 12/2000
EuroTrakker 380 E 34 8460.41K.4... 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTrakker 380 E 37 8210.42K.... 13.8 272 / 370 03/1995 – 12/2002
EuroTrakker 380 E 37 8210.42K.3... 13.8 272 / 370 03/1995 – 12/2002
EuroTrakker 380 E 42 8210.42L... 14 309 / 420 06/1992 – 12/2000
EuroTrakker 380 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 06/1992 – 12/2000
EuroTrakker 380 E 47 8210.42M.5... 14 345 / 469 06/1992 – 12/2000
EuroTrakker 400 E 34 8460.41K.4..-Euro1 9.5 254 / 345 04/1992 – 12/2000
EuroTrakker 400 E 34 8460.41K.4..-Euro2 9.5 254 / 345 04/1992 – 12/2000
EuroTrakker 400 E 37 8210.42K.... 13.8 272 / 370 07/1994 – 12/2000
EuroTrakker 400 E 37 8210.42K.3... 13.8 272 / 370 07/1994 – 12/2000
EuroTrakker 400 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroTrakker 410 E 37 8210.42K.3... 13.8 272 / 370 04/1992 – 11/2000
EuroTrakker 410 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 11/2000
EuroTrakker 440 E 34 8460.41K.4..-Euro1 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTrakker 440 E 34 8460.41K.4..-Euro2 9.5 254 / 345 04/1992 – 07/2000
EuroTrakker 440 E 37 8210.42K.3... 14 272 / 370 04/1992 – 11/2000
EuroTrakker 440 E 42 8210.42L.4... 14 309 / 420 04/1992 – 12/2000
EuroTrakker 720 E 37 8210.42K.... 13.8 272 / 370 09/1993 – 12/1995
EuroTrakker 720 E 37 8210.42K.3... 13.8 272 / 370 09/1993 – 12/1995
EuroTrakker 720 E 42 8210.42L... 13.8 309 / 420 09/1993 – 12/2000
EuroTrakker 720 E 42 8210.42L.4... 13.8 309 / 420 09/1993 – 12/2000
EuroTrakker 720 E 47 8210.42M.5... 13.8 345 / 469 04/1992 – 12/2000
TurboStar 190-33, P 8210.22.105 13.8 243 / 330 07/1984 – 05/1987
TurboStar 190-36 8210.42.1... 13.8 277 / 377 07/1990 – 12/1993
TurboStar 190-36 8210.42.201 13.8 277 / 377 07/1990 – 12/1993
TurboStar 190-36, P 8210.42.101 13.8 265 / 360 07/1987 – 06/1990
TurboStar 190-42, P 8280.22.201,205 17.2 309 / 420 07/1984 – 09/1986
