ORDER ONLINE OR CALL US (+44) 0 28 8224 9560

0258986505 – Oxygen sensor

This is a new Bosch 0258986505 Lambda Oxygen Sensor.

Fits vehicle applications across BMW, VW and Mercedes-Benz, among other makes.

£54.00 (£45.00 ex VAT)

Available on back-order

ALFA ROMEO 46555846
ALFA ROMEO 46737471
ALPINA 11781742050
ALPINA 11781742052
ALPINA 11787512002
ALPINA 11787512567
AUDI 077 906 265 E
AUDI 077906265E
AUDI 078 906 265 C
AUDI 078 906 265 F
AUDI 078 906 265 G
AUDI 078 906 265 J
AUDI 078906265C
AUDI 078906265F
AUDI 078906265G
AUDI 078906265J
BENTLEY UT1 009 4
BENTLEY UT1 009 5
BENTLEY UT10094
BENTLEY UT10095
BMW 11 78 1 247 406
BMW 11 78 1 405 324
BMW 11 78 1 406 621
BMW 11 78 1 406 622
BMW 11 78 1 433 075
BMW 11 78 1 433 940
BMW 11 78 1 513 962
BMW 11 78 1 739 845
BMW 11 78 1 742 050
BMW 11 78 1 742 051
BMW 11 78 1 742 052
BMW 11 78 1 742 053
BMW 11 78 1 743 994
BMW 11 78 1 743 996
BMW 11 78 7 506 539
BMW 11 78 7 512 002
BMW 11 78 7 512 567
BMW 11 78 7 512 973
BMW 11 78 7 513 962
BMW 11 78 7 513 963
BMW 11 78 7 514 926
BMW 11 78 7 514 927
BMW 11 78 7 524 530
BMW 1742053
BMW 11781247406
BMW 11781405324
BMW 11781406621
BMW 11781406622
BMW 11781433075
BMW 11781433940
BMW 11781513962
BMW 11781739845
BMW 11781742050
BMW 11781742051
BMW 11781742052
BMW 11781742053
BMW 11781743994
BMW 11781743996
BMW 11787506539
BMW 11787512002
BMW 11787512567
BMW 11787512973
BMW 11787513962
BMW 11787513963
BMW 11787514926
BMW 11787514927
BMW 11787524530
BMW U T100 095
BMW UT100095
BOSCH 0258003395
BOSCH 0258003558
BOSCH 0258003655
BOSCH 0258003658
BOSCH F00HL00057
FERRARI 165170
FORD 4660205
FORD 4902227
GMC 90540984
GMC 90540985
HYUNDAI 0K011 18861
HYUNDAI 0K01118861
HYUNDAI 39210 22020
HYUNDAI 39210 22025
HYUNDAI 39210 22026
HYUNDAI 39210 22030
HYUNDAI 39210 22035
HYUNDAI 39210 22045
HYUNDAI 39210 22050
HYUNDAI 39210 22051
HYUNDAI 39210 22290
HYUNDAI 39210 23020
HYUNDAI 39210 23025
HYUNDAI 39210 23026
HYUNDAI 39210 23030
HYUNDAI 39210 23035
HYUNDAI 39210 23036
HYUNDAI 39210 23046
HYUNDAI 39210 23060
HYUNDAI 39210 23210
HYUNDAI 39210 23215
HYUNDAI 39210 26000
HYUNDAI 3921022020
HYUNDAI 3921022025
HYUNDAI 3921022026
HYUNDAI 3921022030
HYUNDAI 3921022035
HYUNDAI 3921022045
HYUNDAI 3921022050
HYUNDAI 3921022051
HYUNDAI 3921022290
HYUNDAI 3921023020
HYUNDAI 3921023025
HYUNDAI 3921023026
HYUNDAI 3921023030
HYUNDAI 3921023035
HYUNDAI 3921023036
HYUNDAI 3921023046
HYUNDAI 3921023060
HYUNDAI 3921023210
HYUNDAI 3921023215
HYUNDAI 3921026000
KIA 0K07A 18861
KIA 0K07A18861
KIA 0K08A-18-861B
KIA 0K08A18861B
KIA 0K08B-18-861B
KIA 0K08B18861B
KIA 0K2A5-18-861
KIA 0K2A518861
KIA 0K2AA-18-861
KIA 0K2AA18861
KIA 0K2AB-18-861
KIA 0K2AB18861
KIA 0K2N1 18861
KIA 0K2N118861
KIA 0K2NC 18861
KIA 0K2NC18861
LAND ROVER MHK 000210
LAND ROVER MHK 000220
LAND ROVER MHK 100920
LAND ROVER MHK 100930
LAND ROVER MHK 100940
LAND ROVER MHK000210
LAND ROVER MHK000220
LAND ROVER MHK100920
LAND ROVER MHK100930
LAND ROVER MHK100940
MAZDA 0K2AB-18-861
MAZDA 0K2AB18861
MERCEDES 000 540 71 17
MERCEDES 000 540 72 17
MERCEDES 000 540 74 17
MERCEDES 000 540 75 17
MERCEDES 000 540 76 17
MERCEDES 000 540 81 17
MERCEDES 000 540 85 17
MERCEDES 000 540 89 17
MERCEDES 000 540 90 17
MERCEDES 000 540 91 17
MERCEDES 000 540 96 17
MERCEDES 000 540 97 17
MERCEDES 000 640 96 17
MERCEDES 0005407117
MERCEDES 0005407217
MERCEDES 0005407417
MERCEDES 0005407517
MERCEDES 0005407617
MERCEDES 0005408117
MERCEDES 0005408517
MERCEDES 0005408917
MERCEDES 0005409017
MERCEDES 0005409117
MERCEDES 0005409617
MERCEDES 0005409717
MERCEDES 0006409617
MERCEDES 001 540 01 17
MERCEDES 001 540 08 17
MERCEDES 001 540 10 17
MERCEDES 001 540 11 17
MERCEDES 001 540 12 17
MERCEDES 001 540 28 17
MERCEDES 0015400117
MERCEDES 0015400817
MERCEDES 0015401017
MERCEDES 0015401117
MERCEDES 0015401217
MERCEDES 0015402817
MERCEDES A 000 540 71 17
MERCEDES A 000 540 72 17
MERCEDES A 000 540 74 17
MERCEDES A 000 540 75 17
MERCEDES A 000 540 76 17
MERCEDES A 000 540 81 17
MERCEDES A 000 540 85 17
MERCEDES A 000 540 89 17
MERCEDES A 000 540 90 17
MERCEDES A 000 540 91 17
MERCEDES A 000 540 96 17
MERCEDES A 000 540 97 17
MERCEDES A 000 640 96 17
MERCEDES A 001 540 01 17
MERCEDES A 001 540 08 17
MERCEDES A 001 540 10 17
MERCEDES A 001 540 11 17
MERCEDES A 001 540 12 17
MERCEDES A 001 540 28 17
MERCEDES A0005407117
MERCEDES A0005407217
MERCEDES A0005407417
MERCEDES A0005407517
MERCEDES A0005407617
MERCEDES A0005408117
MERCEDES A0005408517
MERCEDES A0005408917
MERCEDES A0005409017
MERCEDES A0005409117
MERCEDES A0005409617
MERCEDES A0005409717
MERCEDES A0006409617
MERCEDES A0015400117
MERCEDES A0015400817
MERCEDES A0015401017
MERCEDES A0015401117
MERCEDES A0015401217
MERCEDES A0015402817
OPEL 32000150
PEUGEOT E144006
PORSCHE 986 606 126 00
PORSCHE 986 606 126 01
PORSCHE 986 606 127 01
PORSCHE 986 606 128 01
PORSCHE 98660612600
PORSCHE 98660612601
PORSCHE 98660612701
PORSCHE 98660612801
PORSCHE 993 606 116 00
PORSCHE 993 606 116 01
PORSCHE 993 606 118 00
PORSCHE 993 606 118 01
PORSCHE 993 606 126 00
PORSCHE 993 606 126 01
PORSCHE 993 606 127 00
PORSCHE 993 606 128 00
PORSCHE 993 606 128 01
PORSCHE 99360611600
PORSCHE 99360611601
PORSCHE 99360611800
PORSCHE 99360611801
PORSCHE 99360612600
PORSCHE 99360612601
PORSCHE 99360612700
PORSCHE 99360612800
PORSCHE 99360612801
PORSCHE 996 606 118 00
PORSCHE 99660611800
PSA E 144 006
PSA E144006
RENAULT 74 01 271 939
RENAULT 7401271939
ROLLS PB 20364
ROLLS PB20364
ROLLS UT 0095
ROLLS UT 10094
ROLLS UT0095
ROLLS UT10094
SAAB 4239489
SAAB 4301545
SAAB 4301552
SAAB 4302352
SAAB 4302360
SAAB 4660163
SAAB 4660171
SAAB 4660197
SAAB 4660205
SAAB 4660445
SAAB 4660494
SAAB 4660502
SAAB 4662359
SAAB 9146952
SAAB 9147224
SAAB 32000150
SAAB 32000152
SAAB 32000153
SAAB 32000423
SAAB 43 01 545
SAAB 43 01 552
SAAB 43 02 360
SAAB 46 60 163
SAAB 46 60 171
SAAB 46 60 197
SAAB 46 60 205
SAAB 46 60 445
SAAB 46 60 494
SAAB 46 60 502
SAAB 46 62 359
SAAB 91 46 952
SAAB 91 47 224
SAAB S4301552
SAAB S4302352
SAAB S4302360
SAAB S430552
SAAB S9147224
SCANIA 3200423
SCANIA 4239489
SCANIA 4301552
SCANIA 4302352
SCANIA 4302360
SCANIA 4660171
SCANIA 4660197
SCANIA 4660205
SCANIA 32000152
SCANIA 32000153
VW 021 906 265 AA
VW 021 906 265 AD
VW 021 906 265 AE
VW 021 906 265 AF
VW 021 906 265 AG
VW 021 906 265 AH
VW 021 906 265 AK
VW 021 906 265 AL
VW 021 906 265 AQ
VW 021 906 265 BN
VW 021906265AA
VW 021906265AD
VW 021906265AE
VW 021906265AF
VW 021906265AG
VW 021906265AH
VW 021906265AK
VW 021906265AL
VW 021906265AQ
VW 021906265BN
VW 030 906 265 BK
VW 030 906 265 BN
VW 030906265BK
VW 030906265BN
VW 037 906 265 AB
VW 037906265AB
VW 077 906 265 D
VW 077 906 265 E
VW 077906265D
VW 077906265E
VW 078 906 265 C
VW 078 906 265 F
VW 078 906 265 G
VW 078 906 265 H
VW 078 906 265 J
VW 078 906 265 L
VW 078906265C
VW 078906265F
VW 078906265G
VW 078906265H
VW 078906265J
VW 078906265L
ALPINA (B.BOVENSIEPEN KG) 2 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
Alpina B7 E65,E66 H1 4.4 368 / 500 09/2006 – 08/2008
Z8 Z8 F5 4.8 280 / 381 09/2002 – 08/2003
AUDI 85 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
100 2.8 4A2, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1991 – 08/1994
100 2.8 Avant 4A5, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1993 – 08/1994
100 2.8 Avant quattro 4A5, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1991 – 08/1994
100 2.8 quattro 4A2, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1991 – 08/1994
A3 1.6 8L1 AEH 1.6 74 / 101 09/1996 – 06/2001
A3 1.6 8L1 AKL 1.6 74 / 101 08/1997 – 06/2001
A3 1.8 8L1 AGN 1.8 92 / 125 05/1999 – 09/2006
A3 1.8 8L1 AGN 1.8 92 / 125 09/1996 – 06/2003
A3 1.8 T 8L1 AGU 1.8 110 / 150 05/1999 – 09/2006
A3 1.8 T 8L1 AGU 1.8 110 / 150 12/1996 – 06/2003
A3 1.8 T quattro 8L1 AGU 1.8 110 / 150 08/1997 – 08/2000
A3 1.8 quattro 8L1 AGN 1.8 92 / 125 08/1998 – 06/1999
A4 1.6 8D2, B5 ADP 1.6 74 / 101 11/1994 – 10/1996
A4 1.6 8D2, B5 AHL 1.6 74 / 101 10/1996 – 07/1999
A4 1.6 8D2, B5 ARM 1.6 74 / 101 08/1998 – 07/1999
A4 1.6 Avant 8D5, B5 ADP 1.6 74 / 101 11/1994 – 10/1996
A4 1.6 Avant 8D5, B5 AHL 1.6 74 / 101 10/1996 – 07/1999
A4 1.6 Avant 8D5, B5 ARM 1.6 74 / 101 08/1998 – 10/2000
A4 1.8 8D2, B5 ADR 1.8 92 / 125 11/1994 – 04/1999
A4 1.8 8D2, B5 AFY 1.8 85 / 116 04/1995 – 06/2000
A4 1.8 Avant 8D5, B5 ADR 1.8 92 / 125 11/1994 – 04/1999
A4 1.8 Avant 8D5, B5 AFY 1.8 85 / 116 07/1995 – 12/1998
A4 1.8 Avant quattro 8D5, B5 ADR 1.8 92 / 125 11/1994 – 04/1999
A4 1.8 Avant quattro 8D5, B5 AFY 1.8 85 / 116 07/1995 – 09/2001
A4 1.8 T 8D2, B5 AEB 1.8 110 / 150 09/1996 – 07/1998
A4 1.8 T 8D2, B5 AEB 1.8 110 / 150 09/1998 – 08/1999
A4 1.8 T 8D2, B5 AJL 1.8 132 / 179 08/1997 – 12/1998
A4 1.8 T 8D2, B5 APU 1.8 110 / 150 08/1998 – 07/1999
A4 1.8 T Avant 8D5, B5 AEB 1.8 110 / 150 09/1997 – 08/1998
A4 1.8 T Avant 8D5, B5 AJL 1.8 132 / 179 08/1997 – 09/2001
A4 1.8 T Avant 8D5, B5 APU 1.8 110 / 150 08/1998 – 09/2001
A4 1.8 T Avant quattro 8D5, B5 AEB 1.8 110 / 150 02/1996 – 12/1998
A4 1.8 T Avant quattro 8D5, B5 AEB 1.8 110 / 150 02/1999 – 08/1999
A4 1.8 T Avant quattro 8D5, B5 AJL 1.8 132 / 179 08/1997 – 09/2001
A4 1.8 T quattro 8D2, B5 AEB 1.8 110 / 150 09/1996 – 05/2000
A4 1.8 T quattro 8D2, B5 AEB 1.8 110 / 150 11/1994 – 12/1998
A4 1.8 T quattro 8D2, B5 AJL 1.8 132 / 179 08/1997 – 10/2000
A4 1.8 quattro 8D2, B5 ADR 1.8 92 / 125 11/1994 – 04/1999
A4 1.8 quattro 8D2, B5 AFY 1.8 85 / 116 07/1995 – 10/2001
A4 2.8 8D2, B5 AFC 2.8 128 / 174 09/1995 – 08/1997
A4 2.8 8D2, B5 AHA 2.8 142 / 193 10/1996 – 08/1999
A4 2.8 Avant 8D5, B5 AHA 2.8 142 / 193 09/1997 – 08/1998
A4 2.8 Avant quattro 8D5, B5 AHA 2.8 142 / 193 09/1997 – 08/1999
A4 2.8 quattro 8D2, B5 AFC 2.8 128 / 174 09/1995 – 08/1997
A4 2.8 quattro 8D2, B5 AHA 2.8 142 / 193 09/1996 – 08/1999
A6 1.8 4A2, C4 ADR 1.8 92 / 125 06/1994 – 10/1997
A6 1.8 4B2, C5 AFY 1.8 85 / 116 05/1997 – 05/2000
A6 1.8 4B2, C5 AJP 1.8 92 / 125 12/1997 – 07/1999
A6 1.8 Avant 4A5, C4 ADR 1.8 92 / 125 10/1995 – 10/1997
A6 1.8 Avant 4B5, C5 AFY 1.8 85 / 116 02/1998 – 05/2000
A6 1.8 Avant 4B5, C5 AJP 1.8 92 / 125 02/1998 – 04/1999
A6 1.8 Avant quattro 4A5, C4 ADR 1.8 92 / 125 07/1996 – 10/1997
A6 1.8 T 4B2, C5 AEB 1.8 110 / 150 04/1997 – 01/1999
A6 1.8 T 4B2, C5 AJL 1.8 132 / 179 11/1997 – 10/2000
A6 1.8 T Avant 4B5, C5 AEB 1.8 110 / 150 02/1998 – 01/1999
A6 1.8 T Avant 4B5, C5 AJL 1.8 132 / 179 02/1998 – 10/2000
A6 1.8 T Avant quattro 4B5, C5 AEB 1.8 110 / 150 02/1998 – 01/1999
A6 1.8 T Avant quattro 4B5, C5 AJL 1.8 132 / 179 02/1998 – 10/2000
A6 1.8 T quattro 4B2, C5 AEB 1.8 110 / 150 04/1997 – 01/1999
A6 1.8 T quattro 4B2, C5 AJL 1.8 132 / 179 06/1997 – 10/2000
A6 1.8 quattro 4A2, C4 ADR 1.8 92 / 125 10/1995 – 10/1997
A6 2.8 4A2, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1994 – 08/1995
A6 2.8 4A2, C4 AFC 2.8 128 / 174 09/1994 – 08/1997
A6 2.8 4B2, C5 AHA 2.8 142 / 193 09/1997 – 07/1999
A6 2.8 Avant 4A5, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1994 – 08/1995
A6 2.8 Avant 4A5, C4 AFC 2.8 128 / 174 09/1994 – 08/1997
A6 2.8 Avant quattro 4A5, C4 AFC 2.8 128 / 174 09/1994 – 08/1998
A6 2.8 Avant quattro 4B5, C5 AHA 2.8 142 / 193 09/1998 – 07/1999
A6 2.8 quattro 4A2, C4 AFC 2.8 128 / 174 09/1994 – 08/1997
A6 2.8 quattro 4B2, C5 AHA 2.8 142 / 193 08/1998 – 07/1999
A8 4D2, D2 AEW 3.7 169 / 230 09/1996 – 08/1999
A8 3.7 4D2, D2 AKJ 3.7 169 / 230 05/1997 – 12/1998
A8 3.7 quattro 4D2, D2 AEW 3.7 169 / 230 10/1995 – 12/1998
A8 3.7 quattro 4D2, D2 AKJ 3.7 169 / 230 05/1997 – 12/1998
A8 4.2 quattro 4D2, D2 AEM 4.2 180 / 245 06/1994 – 07/1996
A8 4.2 quattro 4D2, D2 AGH 4.2 210 / 286 06/1994 – 12/1998
A8 4.2 quattro 4D2, D2 AKG 4.2 220 / 299 04/1997 – 12/1998
A8 quattro 4D2, D2 ABZ 4.2 220 / 299 09/1996 – 08/1999
Cabriolet 8G7, B4 AAH 2.8 128 / 174 09/1993 – 08/1994
Cabriolet 8G7, B4 AFC 2.8 128 / 174 09/1994 – 07/1998
Cabriolet 1.8 8G7, B4 ADR 1.8 92 / 125 01/1997 – 08/2000
S6 plus 4.2 Avant quattro 4A5, C4 AHK 4.2 240 / 326 06/1996 – 10/1997
S6 plus 4.2 quattro 4A2, C4 AHK 4.2 240 / 326 06/1996 – 10/1997
S8 4.2 quattro 4D2 AHC 4.2 250 / 340 09/1996 – 12/1998
S8 4.2 quattro 4D2 AKH 4.2 250 / 340 08/1997 – 12/1998
BENTLEY 5 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
Brooklands 6.7 L 410 MN 1T 6.8 182 / 247 09/1992 – 08/1996
Continental 6.7 Convertible L 410 IT 6.8 265 / 360 03/1991 – 08/1999
Continental 6.8 R Coupe L 410 IT 6.8 265 / 360 03/1991 – 08/1999
Continental 6.8 V8 R Coupe L410MT 1T 6.8 286 / 389 05/1994 – 12/1995
Turbo S 6.8 L410MT 1T 6.8 287 / 390 07/1995 – 07/1999
BMW 173 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
316 Ci Coupe E 46 16 4E 3 1.6 75 / 102 10/1999 – 09/2002
316 Ci Coupe E 46 N40 B16A 1.6 85 / 116 03/2002 – 03/2004
316 Ci Coupe E 46 N45 B16A 1.6 85 / 116 04/2004 – 05/2006
316 g Compact E 36 16 4E 2 1.6 64 / 87 09/1995 – 09/2000
316 i E 46 16 4E 3 1.6 75 / 102 04/1998 – 09/2002
316 i E 46 19 4E 1 1.9 77 / 105 04/1998 – 09/2002
316 i E 46 N40 B16A 1.6 85 / 116 03/2002 – 03/2004
316 i E 46 N42 B18A 1.8 85 / 116 02/2002 – 03/2004
316 i E 46 N45 B16A 1.6 85 / 116 04/2004 – 03/2005
316 i E 46 N46 B18A 1.8 85 / 116 04/2004 – 03/2005
316 i Compact E 36 19 4E 1 1.9 77 / 105 12/1998 – 09/2000
316 i Touring E 46 N42 B18A 1.8 85 / 116 03/2002 – 03/2004
316 i Touring E 46 N46 B18A 1.8 85 / 116 04/2004 – 09/2005
316 ti Compact E 46 N40 B16A 1.6 85 / 116 03/2002 – 03/2004
316 ti Compact E 46 N42 B18A 1.8 85 / 116 06/2001 – 03/2004
316 ti Compact E 46 N45 B16A 1.6 85 / 116 04/2004 – 12/2004
316 ti Compact E 46 N46 B18A 1.8 85 / 116 04/2004 – 12/2004
318 Ci Cabrio E 46 N42 B20A 2 105 / 143 09/2001 – 03/2004
318 Ci Cabrio E 46 N46 B20... 2 105 / 143 04/2004 – 08/2006
318 Ci Coupe E 46 19 4E 1 1.9 87 / 118 04/1999 – 09/2001
318 Ci Coupe E 46 N42 B20A 2 105 / 143 09/2001 – 03/2004
318 Ci Coupe E 46 N46 B20... 2 105 / 143 04/2004 – 05/2006
318 i E 46 19 4E 1 1.9 87 / 118 04/1998 – 09/2001
318 i E 46 19 4E 1 1.9 87 / 118 11/1998 – 09/2001
318 i E 46 N42 B20A 2 105 / 143 09/2001 – 03/2004
318 i E 46 N46 B20... 2 105 / 143 04/2004 – 03/2005
318 i E 46 N46 B20C 2 105 / 143 03/2004 – 05/2005
318 i Touring E 46 19 4E 1 1.9 87 / 118 10/1999 – 09/2001
318 i Touring E 46 N42 B20A 2 105 / 143 09/2001 – 03/2004
318 i Touring E 46 N46 B20... 2 105 / 143 04/2004 – 03/2005
318 is E 36 19 4S 1 1.9 103 / 140 03/1995 – 12/1998
318 ti Compact E 46 N42 B20A 2 105 / 143 09/2001 – 03/2004
318 ti Compact E 46 N46 B20... 2 105 / 143 04/2004 – 12/2004
318i E 36 19 4S 1 1.9 103 / 140 09/1995 – 08/1998
318i Convertible E 36 19 4S 1 1.9 103 / 140 09/1995 – 01/1999
318is Coupe E 36 19 4S 1 1.9 103 / 140 09/1995 – 08/1999
318ti Compact E 36 19 4S 1 1.9 103 / 140 12/1995 – 08/1999
320 Ci Cabrio E 46 22 6S 1 2.2 120 / 163 09/2000 – 08/2006
320 Ci Coupe E 46 20 6S 4 2 110 / 150 04/1998 – 09/2001
320 Ci Coupe E 46 22 6S 1 2.2 120 / 163 09/2000 – 05/2006
320 i E 46 20 6S 4 2 110 / 150 04/1998 – 09/2001
320 i Touring E 46 20 6S 4 2 110 / 150 10/1999 – 09/2001
320 i Touring E 46 22 6S 1 2.2 120 / 163 09/2000 – 09/2005
320i E 46 22 6S 1 2.2 120 / 163 09/2000 – 03/2005
323 i E 46 24 6S 3 2.4 135 / 184 03/1999 – 12/2003
323 i E 46 25 6S 4 2.5 125 / 170 04/1998 – 09/2000
323Ci Convertible E 46 25 6S 4 2.5 125 / 170 03/2000 – 09/2000
323Ci Coupe E 46 25 6S 4 2.5 125 / 170 09/1999 – 08/2000
323i E 46 25 6S 4 2.5 125 / 170 09/1998 – 08/2000
323i Touring E 46 25 6S 4 2.5 125 / 170 09/1999 – 08/2000
325 Ci Cabrio E 46 25 6S 6 2.5 09/2002 – 08/2006
325 i E 46 25 6S 5 2.5 141 / 192 11/2003 – 08/2005
325 ti Compact E 46 25 6S 5 2.5 141 / 192 06/2001 – 12/2004
325Ci Convertible E 46 25 6S 5 2.5 141 / 192 09/2000 – 08/2006
325Ci Coupe E 46 25 6S 5 2.5 141 / 192 09/2000 – 05/2006
325Ci Coupe E 46 25 6S 6 2.5 137 / 186 09/2002 – 05/2006
325i E 46 25 6S 6 2.5 137 / 186 09/2002 – 08/2005
325i Touring E 46 25 6S 5 2.5 141 / 192 09/2000 – 09/2005
325i Touring E 46 25 6S 6 2.5 137 / 186 09/2002 – 01/2005
325iA E 46 25 6S 5 2.5 141 / 192 09/2000 – 03/2005
325xi E 46 25 6S 5 2.5 141 / 192 09/2000 – 03/2005
325xi Touring E 46 25 6S 5 2.5 141 / 192 09/2000 – 09/2005
328 i E 46 28 6S 2 2.8 142 / 193 09/1998 – 08/2000
328 i E 46 28 6S 2 2.8 142 / 193 11/1998 – 09/2000
328 i Touring E 46 28 6S 2 2.8 142 / 193 10/1999 – 09/2000
328Ci Coupe E 46 28 6S 2 2.8 142 / 193 09/1999 – 08/2000
328i E 36 28 6S 1 2.8 142 / 193 09/1995 – 08/1998
330 i E 46 30 6S 3 3 170 / 231 09/2000 – 08/2005
330 i Touring E 46 30 6S 3 3 170 / 231 05/2000 – 09/2005
330 xi Touring E 46 30 6S 3 3 170 / 231 07/2000 – 09/2005
330Ci Convertible E 46 30 6S 3 3 170 / 231 09/2000 – 08/2006
330Ci Coupe E 46 30 6S 3 3 170 / 231 09/2000 – 08/2006
330xi E 46 30 6S 3 3 170 / 231 09/2000 – 08/2005
520 i E 39 20 6S 3/4 2 100 / 136 09/1995 – 06/2003
520 i E 39 22 6S 1 2.2 120 / 163 09/2000 – 07/2003
520 i E 60 22 6S 1 2.2 125 / 170 01/2004 – 11/2005
520 i E 60 22 6S 1 2.2 125 / 170 07/2003 – 03/2005
520 i Touring E 39 20 6S 3/4 2 100 / 136 12/1996 – 12/2001
520 i Touring E 39 22 6S 1 2.2 120 / 163 09/2000 – 05/2004
523 i E 39 24 6S 3 2.4 135 / 184 03/1999 – 12/2002
523 i E 39 25 6S 3/4 2.5 125 / 170 09/1995 – 09/2000
523 i Touring E 39 25 6S 3/4 2.5 125 / 170 01/1997 – 09/2000
525 i E 60 25 6S 5 2.5 141 / 192 01/2004 – 06/2006
525 i Touring E 61 25 6S 5 2.5 141 / 192 05/2004 – 03/2005
525i E 39 25 6S 5 2.5 141 / 192 09/2000 – 07/2003
525i E 60 25 6S 5 2.5 141 / 192 09/2003 – 03/2005
525i Touring E 39 25 6S 5 2.5 141 / 192 09/2000 – 08/2003
528i E 39 28 6S 1/2 2.8 142 / 193 09/1995 – 08/2000
528i Touring E 39 28 6S 1/2 2.8 142 / 193 09/1998 – 08/2000
530 i E 60 30 6S 3 3 170 / 231 09/2003 – 08/2005
530 i E 60 30 6S 3 3 190 / 258 10/2004 – 11/2005
530 i Touring E 39 30 6S 3 3 170 / 231 09/2000 – 05/2004
530i E 39 30 6S 3 3 170 / 231 09/2000 – 07/2003
535 i E 39 35 8S 1/2 3.5 173 / 235 01/1996 – 07/2003
540 i E 39 44 8S 1/2 4.4 210 / 286 01/1996 – 07/2003
540i E 39 44 8S 1/2 4.4 210 / 286 09/1996 – 08/2003
540i Touring E 39 44 8S 1/2 4.4 210 / 286 10/1998 – 07/2003
545 i Touring E 61 N62 B44A 4.4 245 / 333 05/2004 – 09/2005
545i E 60 N62 B44A 4.4 245 / 333 09/2003 – 09/2005
645Ci E 63 N62 B44A 4.4 245 / 333 09/2003 – 08/2005
645Ci Convertible E 64 N62 B44A 4.4 245 / 333 04/2004 – 09/2005
728 i,iL E 38 28 6S 1/2 2.8 142 / 193 09/1995 – 10/2001
730 Li E 66 30 6S 3 3 170 / 231 03/2003 – 03/2005
730 i E 65 30 6S 3 3 170 / 231 03/2003 – 03/2005
735 Li E 66 N62 B36A 3.6 200 / 272 03/2002 – 03/2005
735 i E 65 N62 B36A 3.6 200 / 272 11/2001 – 03/2005
735 i,iL E 38 35 8S 1/2 3.5 173 / 235 09/1994 – 10/2001
740i, 740iL E 38 44 8S 1/2 4.4 210 / 286 01/1996 – 08/2001
745Li E 66 N62 B44A 4.4 245 / 333 03/2002 – 03/2005
745i E 65 N62 B44A 4.4 245 / 333 11/2001 – 03/2005
750 i,iL E 38 54 12 1/2 5.4 241 / 328 09/1997 – 08/2001
750iL E 38 54 12 1/2 5.4 240 / 326 09/1994 – 08/1998
760Li E 66 N73 B60... 6 327 / 445 09/2002 – 08/2009
760i E 65 N73 B60... 6 327 / 445 09/2003 – 08/2006
840Ci E 31 44 8S 1 4.4 210 / 286 09/1995 – 08/1997
850Ci E 31 54 12 1 5.4 240 / 326 09/1994 – 08/1999
C 1 125 0.1 11 / 15 03/2000 – 04/2003
C 1 200 0.2 13 / 18 03/2001 – 02/2003
K 1200 LT K589 1.2 72 / 98 09/1998 – 12/2003
K 1200 RS K589 1.2 72 / 98 10/1996 – 03/2001
K 1200 RS K589 1.2 96 / 131 10/1996 – 03/2001
M 3 3.2 E 36 32 6S 1 3.2 236 / 321 10/1995 – 12/1997
M 3 3.2 Cabrio E 36 32 6S 1 3.2 236 / 321 01/1996 – 12/1999
M 3 3.2 Coupe E 36 32 6S 1/3 3.2 236 / 321 10/1995 – 12/1998
M 3 CSL Coupe E 46 32 6S 4 3.2 265 / 360 03/2003 – 12/2003
M 5 E 39 50 8S 1 5 294 / 400 01/1999 – 12/2002
M 5 Touring E 61 S85 B50A 5 373 / 507 03/2007 – 08/2010
M3 Convertible E 46 32 6S 4 3.2 252 / 343 04/2001 – 08/2006
M3 Coupe E 46 32 6S 4 3.2 252 / 343 09/2000 – 05/2006
M5 E 39 50 8S 1 5 294 / 400 09/1999 – 07/2003
M5 E 60 S85 B50A 5 373 / 507 09/2005 – 08/2010
M6 E 63 S85 B50A 5 373 / 507 09/2005 – 08/2010
M6 Convertible E 64 S85 B50A 5 373 / 507 11/2006 – 08/2010
R 1100 S 259 1.1 72 / 98 01/1998 – 12/2002
R 1150 GS R21 1.1 63 / 86 08/1999 – 12/2002
R 1150 GS Adventure R21 1.1 63 / 86 03/2002 – 12/2002
R 1150 R R28 1.1 63 / 86 01/2001 – 09/2002
R 1150 RS R22 1.1 70 / 95 09/2001 – 12/2002
R 1150 RT R22 1.1 70 / 95 03/2001 – 12/2002
R 1200 C 259C 1.2 45 / 61 10/1997 – 08/2003
R 1200 C Independent 259C 1.2 45 / 61 01/2000 – 08/2003
R 1200 CL K30 1.2 45 / 61 09/2002 – 09/2003
R 1200 CL K30 1.2 45 / 61 09/2003 – 07/2004
R 850 C 259C 0.8 25 / 34 10/1997 – 09/2000
R 850 R R28 0.9 25 / 34 09/2002 – 07/2007
R 850 RT R22 0.9 52 / 71 07/2001 – 02/2006
