ORDER ONLINE OR CALL US (+44) 0 28 8224 9560

0986047820 – Alternator

SKU: 0986047820 Part types: , Vehicle:

This is a Bosch factory exchange 0986047820 Alternator, remanufactured by Bosch to original equipment specifications using original parts, information and equipment.

Fits Scania vehicle applications.

This part is exchange and a refundable £80 surcharge will be added at checkout, refunded upon return of your old unit.

£228.00 (£190.00 ex VAT)

+ £96.00 refundable surcharge (£80.00 ex VAT)Refunded when we receive your old unitWant to avoid the deposit? Contact us to arrange sending your old unit in first.

Available on back-order

BOSCH 0124555034
BOSCH 0124655007
BOSCH 0124655026
BOSCH 0124655205
BOSCH 1986A00544
BOSCH 1986A00968
DELCO REMY DRB7820
HC-PARTS CA1880IR
HELLA 8EL738211571
LUCAS LRA02935
LUCAS LRA03116
LUCAS LRA2935
LUCAS LRA3116
MITSUBA A004TR5491
MITSUBA A004TR5491AM
MITSUBA A004TR5491AT
MITSUBA A004TR5491ZT
MITSUBA A4TR5491
MITSUBA A4TR5491AM
MITSUBA A4TR5491AT
MITSUBA A4TR5491ZT
SCANIA 571614
SCANIA 1475569
SCANIA 1504316
SCANIA 1763035
SCANIA 1777299
SCANIA 208 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
DC 16.40 A 15.6 01/2000 – current
DC 16.41 A 15.6 01/2000 – current
DC 16.42 A 15.6 01/2000 – current
DC 16.43 A 15.6 01/2000 – current
G 230 DC 9.13 8.9 169 / 230 09/2007 – current
G 230 DC 9.16 8.9 169 / 230 09/2007 – current
G 230 DC 9.30 9.3 169 / 230 09/2008 – current
G 230 DC 9.35 9.3 169 / 230 09/2007 – current
G 230 DC 9.39 9.3 169 / 230 09/2009 – current
G 250 DC09 111 250 9.3 184 / 250 10/2012 – current
G 270 DC 9.12 8.9 198 / 269 09/2007 – current
G 270 DC 9.17 8.9 198 / 269 09/2007 – current
G 280 DC 9.29 9.3 206 / 280 09/2007 – current
G 280 DC 9.36 9.3 206 / 280 09/2007 – current
G 280 DC 9.38 9.3 206 / 280 09/2009 – current
G 280 DC09 113 280 9.3 206 / 280 10/2012 – current
G 310 DC 9.11 8.9 228 / 310 09/2007 – current
G 310 DC 9.18 8.9 228 / 310 09/2007 – current
G 320 DC 9.22 9.3 235 / 320 09/2007 – current
G 320 DC 9.28 9.3 235 / 320 09/2008 – current
G 320 DC 9.32 9.3 235 / 320 09/2007 – current
G 320 DC 9.37 9.3 235 / 320 09/2009 – current
G 320 DC09 108 320 9.3 236 / 321 03/2013 – current
G 320 Hybrid DC09 108 320 9.3 236 / 321 03/2016 – current
G 340 DC 11.08 10.6 250 / 340 09/2007 – current
G 340 DC 12.10 12 250 / 340 09/2007 – current
G 360 DC 13.06 13 265 / 360 09/2008 – current
G 360 DC09 112 360 9.3 265 / 360 03/2013 – current
G 360 DC09 134 360 9.3 265 / 360 03/2016 – current
G 370 DC13 116 370 12.7 272 / 370 11/2013 – current
G 380 DC 11.09 11 280 / 381 09/2007 – current
G 380 DC 12.13 11.7 280 / 381 09/2007 – current
G 380 DC 12.17 12 280 / 381 09/2008 – current
G 380 DC 12.17 12 280 / 381 10/2007 – 12/2011
G 380 DC 12.18 11.7 280 / 381 09/2007 – current
G 400 DC 13.05 12.7 294 / 400 09/2008 – current
G 410 DC13 107 12.7 302 / 411 10/2011 – current
G 410 DC13 115 410 12.7 302 / 411 03/2013 – current
G 420 DC 12.06 12 309 / 420 09/2007 – current
G 420 DC 12.06 12 309 / 420 10/2007 – 12/2011
G 420 DC 12.14 12 309 / 420 09/2007 – current
G 420 DC 12.15 12 309 / 420 09/2007 – current
G 420 DC 12.22 11.7 309 / 420 09/2007 – current
G 420 DT 12.12 12 309 / 420 09/2007 – current
G 440 DC 13.10 12.7 324 / 441 09/2007 – current
G 440 DC13 109 440 12.7 324 / 441 10/2012 – current
G 440 DT 12.18 12 324 / 441 09/2007 – current
G 450 DC13 124 450 12.7 331 / 450 03/2013 – current
G 450 DC13 147 450 12.7 331 / 450 03/2016 – current
G 460 DC13 106 12.7 339 / 461 10/2011 – current
G 470 DT 12.06 12 346 / 470 09/2007 – current
G 480 DC 13.07 13 353 / 480 09/2008 – current
G 480 DC13 110 480 12.7 353 / 480 10/2012 – current
G 480 DT 12.17 12 353 / 480 09/2007 – current
G 490 DC13 125 490 12.7 361 / 491 03/2013 – current
K 114EB BUS DC 11.03 10.6 250 / 340 10/1997 – current
K 114EB BUS DC 11.04 10.6 280 / 381 10/1997 – current
K 114EB BUS DC 11.06 10.6 250 / 340 10/1997 – current
K 114EB BUS DC 11.07 11 265 / 360 10/1997 – 12/2003
K 114IB BUS DC 11.03 10.6 250 / 340 08/1997 – current
K 114IB BUS DC 11.04 10.6 280 / 381 08/1997 – current
K 114IB BUS DC 11.06 10.6 250 / 340 08/1997 – current
K 114IB BUS DC 11.07 11 265 / 360 08/1997 – 12/2003
K 124EB BUS DC 12.01 11.7 309 / 420 10/1997 – 08/2002
K 124EB BUS DSC 12.02 12 265 / 360 10/1997 – 02/2002
K 124EB BUS DSC 12.05 12 309 / 420 10/1997 – 02/2002
K 124EB HPi BUS DC 12.03 11.7 309 / 420 09/2002 – current
K 124IB BUS DC 12.01 12 309 / 420 08/1997 – 08/2002
K 124IB BUS DC 12.02 12 294 / 400 08/1997 – current
K 124IB BUS DSC 12.02 12 265 / 360 08/1997 – 02/2002
K 124IB BUS DSC 12.05 12 309 / 420 08/1997 – 02/2002
K 124IB HPi BUS DC 12.03 11.7 309 / 420 09/2002 – current
K 94E BUS DSC 9.15 9 228 / 310 10/1997 – 10/2000
K 94IB BUS DSC 9.15 9 228 / 310 09/1997 – 10/2000
L 94IB BUS DC 9.01 9 169 / 230 04/1999 – current
L 94IB BUS DC 9.02 9 191 / 260 02/2000 – current
L 94IB BUS DC 9.03 9 221 / 300 02/2000 – current
L 94IB BUS DC 9.04 9 169 / 230 08/1999 – current
L 94IB BUS DC 9.05 9 191 / 260 09/2001 – current
L 94IB BUS DC 9.06 9 221 / 300 09/2000 – current
L 94IB BUS DSC 9.11 9 162 / 220 03/1997 – 08/2002
L 94IB BUS DSC 9.12 9 191 / 260 03/1997 – 10/2001
L 94IB BUS DSC 9.13 9 228 / 310 03/1997 – 08/2002
L 94IB BUS DSC 9.15 9 228 / 310 03/1997 – 10/2000
L 94UB BUS DC 9.01 9 169 / 230 04/1999 – current
L 94UB BUS DC 9.02 9 191 / 260 02/2000 – current
L 94UB BUS DC 9.03 9 221 / 300 02/2000 – current
L 94UB BUS DC 9.04 9 169 / 230 08/1999 – current
L 94UB BUS DC 9.05 9 191 / 260 09/2001 – current
L 94UB BUS DC 9.06 9 221 / 300 09/2000 – current
L 94UB BUS DSC 9.11 9 162 / 220 09/1997 – 08/2002
L 94UB BUS DSC 9.12 9 191 / 260 09/1997 – 10/2001
L 94UB BUS DSC 9.13 9 228 / 310 09/1997 – 08/2002
L 94UB BUS DSC 9.15 9 228 / 310 09/1997 – 10/2000
N 94UB BUS DSC 9.11 9 162 / 220 09/1997 – 08/2002
P 114/322 DC 11.07 11 237 / 322 09/1999 – 12/2005
P 230 DC 9.13 8.9 169 / 230 09/2004 – current
P 230 DC 9.16 8.9 169 / 230 09/2005 – current
P 230 DC 9.30 9.3 169 / 230 09/2007 – current
P 230 DC 9.35 9.3 169 / 230 09/2007 – current
P 230 DC 9.39 9.3 169 / 230 09/2009 – current
P 250 DC 9 109 9.3 184 / 250 01/2012 – current
P 250 DC09 111 250 9.3 184 / 250 10/2012 – current
P 270 DC 9.12 8.9 198 / 269 09/2004 – current
P 270 DC 9.17 8.9 198 / 269 09/2005 – current
P 270 DC 9.E02 8.9 198 / 269 09/2008 – current
P 280 DC 9.29 9.3 206 / 280 09/2007 – current
P 280 DC 9.36 9.3 206 / 280 09/2007 – current
P 280 DC 9.38 9.3 206 / 280 09/2009 – current
P 280 DC09 113 280 9.3 206 / 280 10/2012 – current
P 280 OC09 101 280 9.3 206 / 280 03/2013 – current
P 310 DC 9 110 9.3 228 / 310 01/2012 – current
P 310 DC 9.11 8.9 228 / 310 09/2004 – current
P 310 DC 9.18 8.9 228 / 310 09/2005 – current
P 310 OC9 G05 305 9.3 224 / 305 01/2011 – current
P 320 DC 9.22 9.3 235 / 320 09/2007 – current
P 320 DC 9.28 9.3 235 / 320 09/2007 – current
P 320 DC 9.32 9.3 235 / 320 09/2007 – current
P 320 DC 9.37 9.3 235 / 320 09/2009 – current
P 320 DC09 108 320 9.3 236 / 321 03/2013 – current
P 320 DC09 133 320 9.3 236 / 321 03/2016 – current
P 320 Hybrid DC09 108 320 9.3 236 / 321 03/2016 – current
P 340 DC 11.03 10.6 250 / 340 01/2005 – 12/2011
P 340 DC 11.08 10.6 250 / 340 09/2004 – current
P 340 DC 12.10 12 250 / 340 09/2005 – current
P 340 OC09 102 340 9.3 250 / 340 03/2013 – current
P 360 DC 13 114 12.7 265 / 360 01/2012 – current
P 360 DC 13.06 13 265 / 360 09/2007 – current
P 360 DC09 112 360 9.3 265 / 360 03/2013 – current
P 360 DC09 134 360 9.3 265 / 360 03/2016 – current
P 370 DC13 116 370 12.7 272 / 370 11/2013 – current
P 380 DC 11.09 11 280 / 381 09/2004 – current
P 380 DC 12.13 11.7 280 / 381 09/2005 – current
P 380 DC 12.17 12 280 / 381 09/2007 – current
P 380 DC 12.18 11.7 280 / 381 09/2006 – current
P 400 DC 13.05 12.7 294 / 400 09/2007 – current
P 410 DC13 115 410 12.7 302 / 411 03/2013 – current
P 420 DC 12.06 12 309 / 420 09/2007 – current
P 420 DC 12.14 12 309 / 420 09/2004 – current
P 420 DC 12.15 12 309 / 420 02/2006 – current
P 420 DC 12.22 11.7 309 / 420 09/2007 – current
P 420 DT 12.12 12 309 / 420 09/2004 – current
P 450 DC13 124 450 12.7 331 / 450 03/2013 – current
P 470 DT 12.06 12 346 / 470 09/2004 – current
P 480 DT 12.17 12 353 / 480 09/2006 – current
R 230 DC 9.13 8.9 169 / 230 09/2004 – current
R 230 DC 9.16 8.9 169 / 230 09/2005 – current
R 270 DC 9.12 8.9 198 / 269 09/2004 – current
R 270 DC 9.17 8.9 198 / 269 09/2005 – current
R 310 DC 9.11 8.9 228 / 310 09/2004 – current
R 310 DC 9.18 8.9 228 / 310 09/2005 – current
R 340 DC 11.08 10.6 250 / 340 03/2004 – current
R 340 DC 12.10 12 250 / 340 09/2005 – current
R 360 DC 13.06 13 265 / 360 09/2007 – current
R 370 DC13 116 370 12.7 272 / 370 11/2013 – current
R 380 DC 11.04 10.6 280 / 381 01/2005 – 12/2011
R 380 DC 11.09 11 280 / 381 03/2004 – current
R 380 DC 12.13 11.7 280 / 381 09/2005 – current
R 380 DC 12.17 12 280 / 381 09/2007 – current
R 380 DC 12.18 11.7 280 / 381 09/2006 – current
R 400 DC 13.05 12.7 294 / 400 09/2007 – current
R 410 DC13 107 12.7 302 / 411 10/2011 – current
R 410 DC13 115 410 12.7 302 / 411 11/2013 – current
R 420 DC 12.06 12 309 / 420 09/2007 – current
R 420 DC 12.14 12 309 / 420 02/2004 – current
R 420 DC 12.15 12 309 / 420 02/2006 – current
R 420 DC 12.22 11.7 309 / 420 09/2007 – current
R 420 DT 12.11 12 309 / 420 09/2004 – current
R 420 DT 12.12 12 309 / 420 09/2005 – current
R 440 DC 13 112 12.7 324 / 441 01/2012 – current
R 440 DC 13.10 12.7 324 / 441 09/2007 – current
R 440 DC13 109 440 12.7 324 / 441 10/2012 – current
R 440 DT 12.18 12 324 / 441 09/2007 – current
R 450 DC13 124 450 12.7 331 / 450 03/2013 – current
R 450 DC13 147 450 12.7 331 / 450 03/2016 – current
R 470 DT 12.03 12 346 / 470 09/2005 – current
R 470 DT 12.06 12 346 / 470 04/2004 – current
R 480 DC 13.07 13 353 / 480 09/2007 – current
R 480 DC13 110 480 12.7 353 / 480 10/2012 – current
R 480 DT 12.17 12 353 / 480 09/2006 – current
R 490 DC13 125 490 12.7 361 / 491 03/2013 – current
R 500 DC 16.04 15.6 368 / 500 03/2004 – current
R 500 DC 16.06 16 368 / 500 02/2006 – current
R 500 DC 16.09 16 368 / 500 05/2006 – current
R 500 DC 16.19 16 368 / 500 09/2007 – current
R 520 DC16 101 520 16.4 383 / 521 03/2013 – current
R 560 DC 16.05 16 412 / 560 02/2006 – current
R 560 DC 16.18 16 412 / 560 09/2007 – current
R 580 DC 16.03 16 426 / 579 04/2004 – current
R 580 DC16 102 580 16.4 427 / 581 03/2013 – current
R 620 DC 16.08 16 456 / 620 02/2006 – current
R 620 DC 16.17 16 456 / 620 09/2007 – current
R 730 DC 16.21 16.4 537 / 730 04/2010 – current
R 730 DC16 103 730 16.4 537 / 730 11/2013 – current
T 340 DC 11.08 10.6 250 / 340 09/2004 – 10/2005
T 380 DC 11.09 11 280 / 381 09/2004 – 10/2005
T 420 DC 12.14 12 309 / 420 09/2004 – 10/2005
T 420 DT 12.11 12 309 / 420 09/2004 – 10/2005
T 470 DT 12.06 12 346 / 470 09/2004 – 10/2005
T 500 DC 16.04 15.6 368 / 500 09/2004 – 10/2005
T 580 DC 16.03 16 426 / 579 09/2004 – 10/2005
Touring 380 DC 12.13 11.7 280 / 381 10/2009 – current
Touring 400 DC 13.05 12.7 294 / 400 10/2009 – current
Touring 410 DC13 115 410 12.7 302 / 411 10/2012 – current
Touring 420 DT 12.12 12 309 / 420 10/2009 – current
Touring 440 DC 13.10 12.7 324 / 441 10/2009 – current
Touring 450 DC13 124 450 12.7 331 / 450 10/2012 – current
Touring 480 DC 13.07 12.7 353 / 480 10/2010 – current

This data is provided as a guide only and may not be complete. Please check your part number before ordering — contact us if you are unsure.

SHOPPING BAG 0

WE'LL CALL YOU BACK