ORDER ONLINE OR CALL US (+44) 0 28 8224 9560

3397004585 – Wiper blade

This is a new Bosch 3397004585 Conventional Wiper Blade.

Fits vehicle applications across Ford, Audi and Renault, among other makes.

£21.00 (£17.50 ex VAT)

Available on back-order

BOSCH 3397002899
BOSCH 3397012109
BOSCH 3397018420
BOSCH 3397018425
CITROEN 9670 41
CITROEN 967041
CITROEN ZC 9 875 522 U
CITROEN ZC9875522U
DAF 1288698
DAF 1868249
PEUGEOT 9670 41
PEUGEOT 967041
PEUGEOT ZC 9 875 522 U
PEUGEOT ZC9875522U
RENAULT 77 01 410 008
RENAULT 7701410008
ACURA 1 vehicle
Model Code Engine Litres kW / hp Years
RL 3.5 KA C35A1 3.5 153 / 208 09/1995 – 08/2004
ALFA ROMEO 111 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
145 1.4 i.e. 16V T.S. 930 AR 33503 1.4 76 / 103 02/1999 – 12/2000
145 1.4 i.e. 16V T.S. 930 AR 33503 1.4 76 / 103 12/1996 – 02/1999
145 1.6 i.e. 16V T.S. 930 AR 32102 1.6 82 / 111 02/1999 – 12/2000
145 1.6 i.e. 16V T.S. 930 AR 67601 1.6 88 / 120 02/1999 – 12/2000
145 1.6 i.e. 16V T.S. 930 AR 67601 1.6 88 / 120 12/1996 – 02/1999
145 1.8 i.e. 16V T.S. 930 AR 32201 1.8 103 / 140 02/1999 – 12/2000
145 1.8 i.e. 16V T.S. 930 AR 32201 1.8 103 / 140 03/1998 – 02/1999
145 1.8 i.e. 16V T.S. 930 AR 67106 1.8 103 / 140 11/1996 – 04/1998
145 1.8 i.e. 16V T.S. 930 AR 67199 1.8 103 / 140 11/1996 – 04/1998
145 1.9 JTD 930 AR 32302 1.9 76 / 103 02/1999 – 12/2000
145 1.9 JTD 930 AR 32302 1.9 76 / 103 05/1998 – 02/1999
145 1.9 TD 930 AR 33601 1.9 66 / 90 11/1996 – 05/1998
145 1.9 TD 930 AR 67501 1.9 66 / 90 11/1996 – 05/1998
145 2.0 i.e. 16V T.S. 930 AR 32301 2 110 / 150 02/1999 – 12/2000
145 2.0 i.e. 16V T.S. 930 AR 32301 2 114 / 155 03/1998 – 02/1999
145 2.0 i.e. 16V T.S. 930 AR 67204 2 110 / 150 11/1996 – 04/1998
146 1.4 i.e. 16V T.S. 930 AR 33503 1.4 76 / 103 02/1999 – 12/2000
146 1.4 i.e. 16V T.S. 930 AR 33503 1.4 76 / 103 11/1996 – 02/1999
146 1.6 i.e. 16V T.S. 930 AR 32102 1.6 82 / 111 02/1999 – 12/2000
146 1.6 i.e. 16V T.S. 930 AR 67601 1.6 88 / 120 02/1999 – 12/2000
146 1.6 i.e. 16V T.S. 930 AR 67601 1.6 88 / 120 11/1996 – 02/1999
146 1.8 i.e. 16V T.S. 930 AR 32201 1.8 103 / 140 02/1999 – 12/2000
146 1.8 i.e. 16V T.S. 930 AR 32201 1.8 103 / 140 03/1998 – 02/1999
146 1.8 i.e. 16V T.S. 930 AR 67106 1.8 103 / 140 11/1996 – 04/1998
146 1.9 JTD 930 AR 32302 1.9 77 / 105 02/1999 – 12/2000
146 1.9 JTD 930 AR 32302 1.9 77 / 105 05/1998 – 02/1999
146 1.9 TD 930 AR 33601 1.9 66 / 90 11/1996 – 05/1998
146 1.9 TD 930 AR 67501 1.9 66 / 90 11/1996 – 05/1998
146 2.0 ti 16V T.S. 930 AR 32301 2 110 / 150 02/1999 – 12/2000
146 2.0 ti 16V T.S. 930 AR 32301 2 110 / 150 03/1998 – 02/1999
146 2.0 ti 16V T.S. 930 AR 67204 2 110 / 150 11/1996 – 04/1998
147 1.6 TS 16V 937 AR 32104 1.6 88 / 120 11/2000 – 12/2010
147 1.6 TS 16V ECO 937 AR 37203 1.6 77 / 105 11/2000 – 12/2010
147 1.9 JTD 937 182 B9.000 1.9 74 / 101 06/2003 – 10/2006
147 1.9 JTD 937 937 A.2000 1.9 81 / 110 11/2000 – 03/2005
147 1.9 JTDM 937 937 A.3000 1.9 88 / 120 04/2005 – 12/2010
147 1.9 JTDM 16V 937 192 B1.000 1.9 100 / 136 02/2004 – 12/2005
147 1.9 JTDM 16V 937 192A5000 1.9 103 / 140 10/2002 – 09/2003
147 1.9 JTDM 16V 937 937 A.4000 1.9 93 / 126 06/2003 – 09/2006
147 1.9 JTDM 16V 937 937 A5.000 1.9 110 / 150 10/2004 – 02/2006
147 2.0 TS 16V 937 AR 32310 2 110 / 150 11/2000 – 12/2010
147 3.2 GTA 937 932 A.000 3.2 184 / 250 01/2003 – 12/2010
156 1.6 TS 16V 932 AR32102 1.6 82 / 111 04/1998 – 09/2000
156 1.6 TS 16V 932 AR32103 1.6 88 / 120 01/2002 – 10/2005
156 1.6 TS 16V 932 AR32103 1.6 88 / 120 09/2000 – 12/2001
156 1.6 TS 16V 932 AR32104 1.6 88 / 120 01/2002 – 10/2005
156 1.6 TS 16V 932 AR32104 1.6 88 / 120 09/2000 – 12/2001
156 1.6 TS 16V 932 AR67601 1.6 88 / 120 10/1997 – 09/2000
156 1.6 TS Sportwagon 932 AR32104 1.6 88 / 120 01/2002 – 12/2005
156 1.6 TS Sportwagon 932 AR32104 CF3 1.6 88 / 120 09/2000 – 12/2001
156 1.6 TS Sportwagon 932 AR67601 CF2 1.6 88 / 120 05/2000 – 09/2000
156 1.8 TS 16V 932 AR 32201 1.8 106 / 144 09/1997 – 10/2000
156 1.8 TS 16V 932 AR32205 1.8 103 / 140 01/2002 – 10/2005
156 1.8 TS 16V 932 AR32205 1.8 103 / 140 09/2000 – 12/2001
156 1.8 TS Sportwagon 932 AR 32201 1.8 106 / 144 05/2000 – 10/2000
156 1.8 TS Sportwagon 932 AR32205 1.8 106 / 144 01/2002 – 12/2005
156 1.8 TS Sportwagon 932 AR32205 CF3 1.8 106 / 144 09/2000 – 12/2001
156 1.9 JTD 932 182 B9.000 1.9 74 / 101 06/2003 – 12/2004
156 1.9 JTD 932 937 A2.000 1.9 85 / 116 01/2002 – 10/2005
156 1.9 JTD 932 AR32302 1.9 76 / 103 09/1997 – 09/2000
156 1.9 JTD 932 AR37101 / 937A2.000 1.9 81 / 110 09/2000 – 12/2001
156 1.9 JTD 16V 932 192 A5.000 1.9 103 / 140 10/2002 – 10/2005
156 1.9 JTD 16V 932 192 B1.000 1.9 100 / 136 10/2004 – 10/2005
156 1.9 JTD 16V 932 937 A4.000 1.9 93 / 126 06/2003 – 10/2005
156 1.9 JTD 16V 932 937 A5.000 1.9 110 / 150 07/2004 – 12/2005
156 1.9 JTD Sportwagon 932 182 B9.000 1.9 74 / 101 06/2003 – 12/2004
156 1.9 JTD Sportwagon 932 192 A5.000 1.9 103 / 140 10/2002 – 12/2005
156 1.9 JTD Sportwagon 932 192 B1.000 1.9 100 / 136 10/2004 – 10/2005
156 1.9 JTD Sportwagon 932 937 A2.000 1.9 85 / 116 01/2002 – 12/2005
156 1.9 JTD Sportwagon 932 937 A4.000 1.9 93 / 126 06/2003 – 10/2005
156 1.9 JTD Sportwagon 932 937 A4.000 1.9 93 / 126 10/2003 – 12/2005
156 1.9 JTD Sportwagon 932 937 A5.000 1.9 110 / 150 10/2003 – 12/2005
156 1.9 JTD Sportwagon 932 AR32302 CF2 1.9 76 / 103 05/2000 – 09/2000
156 1.9 JTD Sportwagon 932 AR37101 / 937A2.000 1.9 80 / 109 09/2000 – 12/2001
156 1.9 JTD Sportwagon Q4 932 937 A5.000 1.9 110 / 150 07/2004 – 12/2005
156 2.0 JTS 16V 932 932 A2.000 2 119 / 162 01/2002 – 12/2005
156 2.0 JTS 16V 932 937 A1.000 2 121 / 165 01/2002 – 10/2005
156 2.0 JTS Sportwagon 932 932 A2.000 2 119 / 162 01/2002 – 12/2005
156 2.0 JTS Sportwagon 932 937 A1.000 2 121 / 165 01/2002 – 12/2005
156 2.0 TS 16V 932 AR 32301 2 114 / 155 09/1997 – 09/2000
156 2.0 TS 16V 932 AR 32310 2 110 / 150 01/2002 – 10/2005
156 2.0 TS 16V 932 AR 32310 2 110 / 150 09/2000 – 12/2001
156 2.0 TS 16V 932 AR32303 2 114 / 155 10/1997 – 12/2001
156 2.0 TS Sportwagon 932 AR 32301 2 114 / 155 05/2000 – 09/2000
156 2.0 TS Sportwagon 932 AR 32310 2 110 / 150 01/2002 – 10/2005
156 2.0 TS Sportwagon 932 AR 32310 2 110 / 150 09/2000 – 12/2001
156 2.4 JTD 932 839 A6.000 2.4 100 / 136 09/2000 – 12/2001
156 2.4 JTD 932 841 C.000 2.4 110 / 150 01/2002 – 10/2005
156 2.4 JTD 932 841 G.000 2.4 129 / 175 06/2003 – 10/2005
156 2.4 JTD 932 AR32501 2.4 100 / 136 09/1997 – 09/2000
156 2.4 JTD 20V 932 841 M.000 2.4 120 / 163 10/2004 – 10/2005
156 2.4 JTD Sportwagon 932 839 A6.000 2.4 100 / 136 09/2000 – 12/2001
156 2.4 JTD Sportwagon 932 841 C.000 2.4 110 / 150 01/2002 – 10/2005
156 2.4 JTD Sportwagon 932 841 G.000 2.4 129 / 175 06/2003 – 12/2005
156 2.4 JTD Sportwagon 932 841 M.000 2.4 120 / 163 10/2004 – 10/2005
156 2.4 JTD Sportwagon 932 AR32501 CF2 2.4 100 / 136 05/2000 – 09/2000
156 2.5 24V 932 AR32401 2.5 140 / 190 10/1997 – 09/2000
156 2.5 24V 932 AR32402 2.5 140 / 190 10/1997 – 12/2001
156 2.5 24V 932 AR32405 2.5 140 / 190 09/2000 – 12/2001
156 2.5 24V 932 AR32405 2.5 141 / 192 01/2002 – 10/2005
156 2.5 V6 Sportwagon 932 AR32401 CF2 2.5 140 / 190 05/2000 – 09/2000
156 2.5 V6 Sportwagon 932 AR32405 2.5 141 / 192 01/2002 – 10/2005
156 2.5 V6 Sportwagon 932 AR32405 CF3 2.5 140 / 190 09/2000 – 12/2001
156 3.2 GTA 932 932 A.000 3.2 184 / 250 03/2002 – 10/2005
156 3.2 GTA Sportwagon 932 932 A.000 3.2 184 / 250 03/2002 – 10/2005
GT 1.8 TS 937 AR32205 1.8 103 / 140 10/2003 – 12/2010
GT 1.9 JTD 16V 937 937 A5.000 1.9 110 / 150 01/2004 – 12/2010
GT 1.9 JTD 16V 937 937 A5.000 1.9 110 / 150 10/2003 – 12/2010
GT 2.0 JTS 937 932 A2.000 2 119 / 162 10/2003 – 12/2010
GT 2.0 JTS 937 937 A1.000 2 121 / 165 10/2003 – 12/2010
GT 3.2 V6 937 936A000 3.2 176 / 239 10/2003 – 12/2010
AUDI 342 vehicles
Model Code Engine Litres kW / hp Years
100 1.6 4A2, C4 ABB 1.6 75 / 102 03/1992 – 01/1994
100 1.6 Avant 4A5, C4 ABB 1.6 75 / 102 03/1992 – 07/1993
100 2.0 4A2, C4 AAD 2 85 / 116 01/1991 – 12/1992
100 2.0 4A2, C4 AAE 2 74 / 101 12/1990 – 07/1994
100 2.0 4A2, C4 ABK 2 85 / 116 01/1993 – 07/1994
100 2.0 4A2, C4 ACE 2 103 / 140 01/1992 – 07/1994
100 2.0 4A2, C4 ADW 2 79 / 107 12/1993 – 07/1994
100 2.0 Avant 4A5, C4 AAD 2 85 / 116 08/1991 – 12/1992
100 2.0 Avant 4A5, C4 AAE 2 74 / 101 08/1991 – 07/1993
100 2.0 Avant 4A5, C4 ABK 2 85 / 116 01/1993 – 07/1994
100 2.0 Avant 4A5, C4 ACE 2 103 / 140 07/1992 – 07/1994
100 2.0 Avant 4A5, C4 ADW 2 79 / 107 12/1993 – 07/1994
100 2.0 Avant quattro 4A5, C4 AAD 2 85 / 116 12/1990 – 07/1992
100 2.0 Avant quattro 4A5, C4 ACE 2 103 / 140 07/1992 – 07/1994
100 2.0 quattro 4A2, C4 AAD 2 85 / 116 12/1990 – 07/1992
100 2.0 quattro 4A2, C4 ACE 2 103 / 140 01/1992 – 07/1994
100 2.3 4A2, C4 AAR 2.3 98 / 133 12/1990 – 07/1994
100 2.3 Avant 4A5, C4 AAR 2.3 98 / 133 08/1991 – 07/1994
100 2.3 Avant quattro 4A5, C4 AAR 2.3 98 / 133 12/1990 – 07/1994
100 2.3 quattro 4A2, C4 AAR 2.3 98 / 133 12/1990 – 07/1994
100 2.4 Diesel 4A2, C4 AAS 2.4 60 / 82 05/1991 – 07/1994
100 2.4 Diesel Avant 4A5, C4 AAS 2.4 60 / 82 08/1991 – 07/1994
100 2.5 TDI 4A2, C4 AAT 2.5 85 / 116 08/1991 – 07/1994
100 2.5 TDI 4A2, C4 ABP 2.5 85 / 116 06/1991 – 07/1992
100 2.5 TDI Avant 4A5, C4 AAT 2.5 85 / 116 08/1991 – 07/1994
100 2.5 TDI Avant 4A5, C4 ABP 2.5 85 / 116 08/1991 – 07/1992
100 2.6 4A2, C4 ABC 2.6 110 / 150 04/1992 – 07/1994
100 2.6 4A2, C4 ACZ 2.6 102 / 139 01/1993 – 07/1994
100 2.6 Avant 4A5, C4 ABC 2.6 110 / 150 07/1992 – 07/1994
100 2.6 Avant 4A5, C4 ACZ 2.6 102 / 139 07/1993 – 07/1994
100 2.6 Avant quattro 4A5, C4 ABC 2.6 110 / 150 03/1992 – 07/1994
100 2.6 quattro 4A2, C4 ABC 2.6 110 / 150 03/1992 – 07/1994
100 2.6 quattro 4A2, C4 ACZ 2.6 102 / 139 01/1993 – 07/1994
100 2.8 4A2, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1991 – 08/1994
100 2.8 Avant 4A5, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1993 – 08/1994
100 2.8 Avant quattro 4A5, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1991 – 08/1994
100 2.8 quattro 4A2, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1991 – 08/1994
A6 1.8 4A2, C4 ADR 1.8 92 / 125 06/1994 – 10/1997
A6 1.8 4B2, C5 AFY 1.8 85 / 116 05/1997 – 05/2000
A6 1.8 4B2, C5 AJP 1.8 92 / 125 12/1997 – 07/1999
A6 1.8 4B2, C5 AQE 1.8 92 / 125 01/1999 – 04/2001
A6 1.8 4B2, C5 ARH 1.8 92 / 125 01/1999 – 04/2001
A6 1.8 Avant 4A5, C4 ADR 1.8 92 / 125 10/1995 – 10/1997
A6 1.8 Avant 4B5, C5 AFY 1.8 85 / 116 02/1998 – 05/2000
A6 1.8 Avant 4B5, C5 AJP 1.8 92 / 125 02/1998 – 04/1999
A6 1.8 Avant 4B5, C5 AQE 1.8 92 / 125 01/1999 – 04/2001
A6 1.8 Avant 4B5, C5 ARH 1.8 92 / 125 01/1999 – 04/2001
A6 1.8 Avant quattro 4A5, C4 ADR 1.8 92 / 125 07/1996 – 10/1997
A6 1.8 T 4B2, C5 AEB 1.8 110 / 150 04/1997 – 01/1999
A6 1.8 T 4B2, C5 AJL 1.8 132 / 179 11/1997 – 10/2000
A6 1.8 T 4B2, C5 ANB 1.8 110 / 150 01/1999 – 09/2000
A6 1.8 T 4B2, C5 APU 1.8 110 / 150 11/1998 – 04/2001
A6 1.8 T 4B2, C5 ARK 1.8 110 / 150 01/1999 – 05/1999
A6 1.8 T 4B2, C5 AWT 1.8 110 / 150 05/2000 – 05/2004
A6 1.8 T Avant 4B5, C5 AEB 1.8 110 / 150 02/1998 – 01/1999
A6 1.8 T Avant 4B5, C5 AJL 1.8 132 / 179 02/1998 – 10/2000
A6 1.8 T Avant 4B5, C5 ANB 1.8 110 / 150 01/1999 – 09/2000
A6 1.8 T Avant 4B5, C5 APU 1.8 110 / 150 11/1998 – 04/2001
A6 1.8 T Avant 4B5, C5 ARK 1.8 110 / 150 01/1999 – 05/1999
A6 1.8 T Avant 4B5, C5 AWT 1.8 110 / 150 05/2000 – 01/2005
A6 1.8 T Avant quattro 4B5, C5 AEB 1.8 110 / 150 02/1998 – 01/1999
A6 1.8 T Avant quattro 4B5, C5 AJL 1.8 132 / 179 02/1998 – 10/2000
A6 1.8 T Avant quattro 4B5, C5 ANB 1.8 110 / 150 01/1999 – 09/2000
A6 1.8 T Avant quattro 4B5, C5 APU 1.8 110 / 150 11/1998 – 05/2001
A6 1.8 T Avant quattro 4B5, C5 ARK 1.8 110 / 150 01/1999 – 05/1999
A6 1.8 T Avant quattro 4B5, C5 AWT 1.8 110 / 150 05/2000 – 01/2005
A6 1.8 T quattro 4B2, C5 AEB 1.8 110 / 150 04/1997 – 01/1999
A6 1.8 T quattro 4B2, C5 AJL 1.8 132 / 179 06/1997 – 10/2000
A6 1.8 T quattro 4B2, C5 ANB 1.8 110 / 150 01/1999 – 09/2000
A6 1.8 T quattro 4B2, C5 APU 1.8 110 / 150 11/1998 – 05/2001
A6 1.8 T quattro 4B2, C5 ARK 1.8 110 / 150 01/1999 – 05/1999
A6 1.8 T quattro 4B2, C5 AWT 1.8 110 / 150 05/2000 – 05/2004
A6 1.8 quattro 4A2, C4 ADR 1.8 92 / 125 10/1995 – 10/1997
A6 1.9 TDI 4A2, C4 1Z 1.9 66 / 90 06/1994 – 09/1996
A6 1.9 TDI 4A2, C4 AHU 1.9 66 / 90 07/1996 – 10/1997
A6 1.9 TDI 4B2, C5 AFN 1.9 81 / 110 04/1997 – 08/1999
A6 1.9 TDI 4B2, C5 AJM 1.9 85 / 116 05/1999 – 04/2001
A6 1.9 TDI 4B2, C5 AVG 1.9 81 / 110 08/1999 – 10/2000
A6 1.9 TDI Avant 4A5, C4 1Z 1.9 66 / 90 06/1994 – 06/1996
A6 1.9 TDI Avant 4A5, C4 AHU 1.9 66 / 90 06/1996 – 10/1997
A6 1.9 TDI Avant 4B5, C5 AFN 1.9 81 / 110 02/1998 – 04/2001
A6 1.9 TDI Avant 4B5, C5 AJM 1.9 85 / 116 02/1998 – 04/2001
A6 2.0 4A2, C4 AAE 2 74 / 101 06/1994 – 08/1996
A6 2.0 4A2, C4 ABK 2 85 / 116 06/1994 – 08/1996
A6 2.0 4A2, C4 ACE 2 103 / 140 06/1994 – 10/1997
A6 2.0 4A2, C4 ADW 2 79 / 107 06/1994 – 10/1997
A6 2.0 Avant 4A5, C4 ABK 2 85 / 116 06/1994 – 06/1996
A6 2.0 Avant 4A5, C4 ACE 2 103 / 140 07/1996 – 10/1997
A6 2.0 Avant 4A5, C4 ADW 2 79 / 107 06/1994 – 10/1997
A6 2.0 Avant quattro 4A5, C4 ACE 2 103 / 140 06/1994 – 10/1997
A6 2.0 quattro 4A2, C4 ACE 2 103 / 140 06/1994 – 10/1997
A6 2.3 4A2, C4 AAR 2.3 98 / 133 06/1994 – 10/1997
A6 2.3 Avant 4A5, C4 AAR 2.3 98 / 133 06/1994 – 06/1996
A6 2.3 Avant quattro 4A5, C4 AAR 2.3 98 / 133 08/1994 – 06/1995
A6 2.3 quattro 4A2, C4 AAR 2.3 98 / 133 08/1994 – 07/1995
A6 2.4 4A2, C4 AFM 2.4 110 / 150 07/1995 – 10/1997
A6 2.4 4B2, C5 AGA 2.4 121 / 165 04/1997 – 01/1999
A6 2.4 4B2, C5 AJG 2.4 120 / 163 04/1997 – 07/1998
A6 2.4 4B2, C5 ALF 2.4 120 / 163 06/1997 – 01/1999
A6 2.4 4B2, C5 ALW 2.4 100 / 136 08/1997 – 01/1999
A6 2.4 4B2, C5 AML 2.4 121 / 165 06/2000 – 04/2001
A6 2.4 4B2, C5 APC 2.4 115 / 156 04/1998 – 04/2001
A6 2.4 4B2, C5 APS 2.4 121 / 165 11/1998 – 04/2001
A6 2.4 4B2, C5 APZ 2.4 120 / 163 11/1998 – 05/2000
A6 2.4 4B2, C5 ARJ 2.4 121 / 165 11/1998 – 04/2001
A6 2.4 4B2, C5 ARN 2.4 100 / 136 02/1999 – 05/2000
A6 2.4 Avant 4A5, C4 AFM 2.4 110 / 150 07/1996 – 10/1997
A6 2.4 Avant 4B5, C5 AGA 2.4 121 / 165 04/1997 – 01/1999
A6 2.4 Avant 4B5, C5 AJG 2.4 120 / 163 02/1998 – 07/1998
A6 2.4 Avant 4B5, C5 ALF 2.4 121 / 165 02/1998 – 01/1999
A6 2.4 Avant 4B5, C5 ALW 2.4 100 / 136 02/1998 – 01/1999
A6 2.4 Avant 4B5, C5 AML 2.4 121 / 165 06/2000 – 04/2001
A6 2.4 Avant 4B5, C5 AMM 2.4 120 / 163 06/2000 – 04/2001
A6 2.4 Avant 4B5, C5 APC 2.4 115 / 156 04/1998 – 04/2001
A6 2.4 Avant 4B5, C5 APS 2.4 121 / 165 11/1998 – 06/2000
A6 2.4 Avant 4B5, C5 APZ 2.4 120 / 163 11/1998 – 05/2000
A6 2.4 Avant 4B5, C5 ARJ 2.4 121 / 165 11/1998 – 04/2001
A6 2.4 Avant 4B5, C5 ARN 2.4 100 / 136 02/1999 – 05/2000
A6 2.4 Avant quattro 4B5, C5 AGA 2.4 121 / 165 04/1997 – 01/1999
A6 2.4 Avant quattro 4B5, C5 AJG 2.4 120 / 163 02/1998 – 01/1999
A6 2.4 Avant quattro 4B5, C5 ALF 2.4 121 / 165 02/1998 – 01/1999
A6 2.4 Avant quattro 4B5, C5 AML 2.4 121 / 165 06/2000 – 05/2001
A6 2.4 Avant quattro 4B5, C5 APC 2.4 115 / 156 08/1998 – 05/2001
A6 2.4 Avant quattro 4B5, C5 APS 2.4 121 / 165 11/1998 – 06/1999
A6 2.4 Avant quattro 4B5, C5 APZ 2.4 120 / 163 11/1998 – 05/2001
A6 2.4 Avant quattro 4B5, C5 ARJ 2.4 121 / 165 11/1998 – 05/2001
A6 2.4 quattro 4B2, C5 AGA 2.4 121 / 165 04/1997 – 01/1999
A6 2.4 quattro 4B2, C5 AJG 2.4 120 / 163 06/1997 – 01/1999
A6 2.4 quattro 4B2, C5 ALF 2.4 121 / 165 06/1997 – 01/1999
A6 2.4 quattro 4B2, C5 AML 2.4 121 / 165 06/2000 – 05/2001
A6 2.4 quattro 4B2, C5 APC 2.4 115 / 156 08/1998 – 07/1999
A6 2.4 quattro 4B2, C5 APS 2.4 121 / 165 11/1998 – 06/1999
A6 2.4 quattro 4B2, C5 APZ 2.4 120 / 163 11/1998 – 05/2000
A6 2.4 quattro 4B2, C5 ARJ 2.4 121 / 165 11/1998 – 09/2001
A6 2.5 TDI 4A2, C4 AAT 2.5 85 / 116 06/1994 – 10/1997
A6 2.5 TDI 4A2, C4 AEL 2.5 103 / 140 10/1994 – 10/1997
A6 2.5 TDI 4B2, C5 AFB 2.5 110 / 150 04/1997 – 05/2000
A6 2.5 TDI 4B2, C5 AKE 2.5 132 / 179 10/1999 – 08/2003
A6 2.5 TDI 4B2, C5 AKN 2.5 110 / 150 11/1998 – 04/2001
A6 2.5 TDI Avant 4A5, C4 AAT 2.5 85 / 116 06/1994 – 10/1997
A6 2.5 TDI Avant 4A5, C4 AEL 2.5 103 / 140 10/1994 – 07/1996
A6 2.5 TDI Avant 4B5, C5 AFB 2.5 110 / 150 02/1998 – 05/2000
A6 2.5 TDI Avant 4B5, C5 AKE 2.5 132 / 179 10/1999 – 08/2003
A6 2.5 TDI Avant 4B5, C5 AKN 2.5 110 / 150 11/1998 – 04/2001
A6 2.5 TDI Avant quattro 4A5, C4 AEL 2.5 103 / 140 07/1996 – 10/1997
A6 2.5 TDI Avant quattro 4B5, C5 AFB 2.5 110 / 150 02/1998 – 05/2000
A6 2.5 TDI Avant quattro 4B5, C5 AKE 2.5 132 / 179 10/1999 – 08/2003
A6 2.5 TDI Avant quattro 4B5, C5 AKN 2.5 110 / 150 11/1998 – 04/2001
A6 2.5 TDI quattro 4A2, C4 AEL 2.5 103 / 140 07/1995 – 10/1997
A6 2.5 TDI quattro 4B2, C5 AFB 2.5 110 / 150 07/1997 – 05/2000
A6 2.5 TDI quattro 4B2, C5 AKE 2.5 132 / 179 10/1999 – 08/2003
A6 2.5 TDI quattro 4B2, C5 AKN 2.5 110 / 150 11/1998 – 04/2001
A6 2.6 4A2, C4 ABC 2.6 110 / 150 06/1994 – 10/1997
A6 2.6 4A2, C4 ACZ 2.6 102 / 139 06/1994 – 10/1997
A6 2.6 Avant 4A5, C4 ABC 2.6 110 / 150 06/1994 – 06/1996
A6 2.6 Avant 4A5, C4 ACZ 2.6 102 / 139 06/1994 – 07/1996
A6 2.6 Avant quattro 4A5, C4 ABC 2.6 110 / 150 06/1994 – 10/1997
A6 2.6 Avant quattro 4A5, C4 ACZ 2.6 102 / 139 06/1994 – 06/1996
A6 2.6 quattro 4A2, C4 ABC 2.6 110 / 150 06/1994 – 10/1997
A6 2.6 quattro 4A2, C4 ACZ 2.6 102 / 139 06/1994 – 10/1997
A6 2.7 Avant Biturbo 4B5, C5 AJK 2.7 169 / 230 02/1999 – 05/2001
A6 2.7 Avant Biturbo quattro 4B5, C5 AJK 2.7 169 / 230 02/1999 – 08/2000
A6 2.7 Avant Biturbo quattro 4B5, C5 AZA 2.7 169 / 230 09/2000 – 05/2001
A6 2.7 Biturbo 4B2, C5 AJK 2.7 169 / 230 02/1999 – 05/2001
A6 2.7 Biturbo quattro 4B2, C5 AJK 2.7 169 / 230 10/1997 – 08/2000
A6 2.7 Biturbo quattro 4B2, C5 AZA 2.7 169 / 230 09/2000 – 05/2001
A6 2.8 4A2, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1994 – 08/1995
A6 2.8 4A2, C4 ACK 2.8 142 / 193 10/1995 – 10/1997
A6 2.8 4A2, C4 AEJ 2.8 120 / 163 09/1994 – 10/1997
A6 2.8 4B2, C5 ACK 2.8 142 / 193 04/1997 – 07/1998
A6 2.8 4B2, C5 AGE 2.8 132 / 179 10/1997 – 05/2000
A6 2.8 4B2, C5 AHA 2.8 142 / 193 09/1997 – 07/1999
A6 2.8 4B2, C5 ALG 2.8 142 / 193 06/1997 – 01/1999
A6 2.8 4B2, C5 AMX 2.8 142 / 193 06/2000 – 04/2001
A6 2.8 4B2, C5 APR 2.8 142 / 193 11/1998 – 04/2001
A6 2.8 4B2, C5 AQD 2.8 142 / 193 11/1998 – 04/2001
A6 2.8 4B2, C5 ATQ 2.8 142 / 193 09/1999 – 08/2001
A6 2.8 4B2, C5 ATX 2.8 140 / 190 07/1999 – 04/2001
A6 2.8 Avant 4A5, C4 AAH 2.8 128 / 174 09/1994 – 08/1995
A6 2.8 Avant 4A5, C4 ACK 2.8 142 / 193 10/1995 – 10/1997
A6 2.8 Avant 4A5, C4 AEJ 2.8 120 / 163 06/1994 – 07/1996
A6 2.8 Avant 4B5, C5 ACK 2.8 142 / 193 02/1998 – 07/1998
A6 2.8 Avant 4B5, C5 AGE 2.8 132 / 179 02/1998 – 05/2000
A6 2.8 Avant 4B5, C5 ALG 2.8 142 / 193 02/1998 – 01/1999
A6 2.8 Avant 4B5, C5 APR 2.8 142 / 193 11/1998 – 04/2001
A6 2.8 Avant 4B5, C5 AQD 2.8 142 / 193 11/1998 – 04/2001
A6 2.8 Avant 4B5, C5 ATX 2.8 140 / 190 07/1999 – 04/2001
A6 2.8 Avant quattro 4A5, C4 AAH 2.8 125 / 170 06/1994 – 10/1997
A6 2.8 Avant quattro 4A5, C4 ACK 2.8 142 / 193 07/1996 – 10/1997
A6 2.8 Avant quattro 4A5, C4 AEJ 2.8 120 / 163 07/1996 – 10/1997
A6 2.8 Avant quattro 4A5, C4 AFC 2.8 128 / 174 09/1994 – 08/1998
A6 2.8 Avant quattro 4B5, C5 ACK 2.8 142 / 193 02/1998 – 12/1998
A6 2.8 Avant quattro 4B5, C5 AGE 2.8 132 / 179 04/1998 – 05/2001
A6 2.8 Avant quattro 4B5, C5 AHA 2.8 142 / 193 09/1998 – 07/1999
A6 2.8 Avant quattro 4B5, C5 ALG 2.8 142 / 193 02/1998 – 01/1999
A6 2.8 Avant quattro 4B5, C5 AMX 2.8 142 / 193 06/2000 – 05/2001
